История сессий игрока
Дата | Изменение опыта | Опыт | Время | Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Убийства своих | Серия убийств |
2024-12-23 | 0 | 1,000 | 0дн 00:05:23ч | 21 | 19 | 1.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 4 |
2024-12-22 | 0 | 1,000 | 0дн 00:00:47ч | 1 | 8 | 0.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
2024-12-21 | 0 | 1,000 | 0дн 00:01:14ч | 2 | 10 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
2024-12-20 | 0 | 1,000 | 0дн 00:00:19ч | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-19 | 0 | 1,000 | 0дн 00:08:30ч | 24 | 12 | 2.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 7 |
2024-12-18 | 0 | 1,000 | 0дн 00:02:41ч | 7 | 14 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 5 |
2024-12-17 | 0 | 1,000 | 0дн 00:00:44ч | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-16 | 0 | 1,000 | 0дн 00:00:34ч | 1 | 7 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
2024-12-15 | 0 | 1,000 | 0дн 00:01:14ч | 3 | 10 | 0.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 |
2024-12-14 | 0 | 1,000 | 0дн 00:00:40ч | 0 | 9 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-13 | 0 | 1,000 | 0дн 00:03:34ч | 6 | 5 | 1.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 |
2024-12-12 | 0 | 1,000 | 0дн 00:13:00ч | 83 | 15 | 5.53 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 14 |
2024-12-11 | 0 | 1,000 | 0дн 00:02:14ч | 7 | 6 | 1.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 4 |
2024-12-10 | 0 | 1,000 | 0дн 00:07:32ч | 27 | 12 | 2.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 7 |
Сгенерированы по данным за последние 14 дней.
Перейти к: статистике BOT-Flash Tank
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]