История сессий игрока
Дата | Изменение опыта | Опыт | Время | Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Убийства своих | Серия убийств |
2024-12-10 | 0 | 1,000 | 0дн 00:03:31ч | 8 | 8 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 |
2024-12-11 | 0 | 1,000 | 0дн 00:04:23ч | 9 | 7 | 1.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 6 |
2024-12-12 | 0 | 1,000 | 0дн 00:11:11ч | 43 | 11 | 3.91 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 13 |
2024-12-13 | 0 | 1,000 | 0дн 00:09:12ч | 12 | 6 | 2.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 7 |
2024-12-14 | 0 | 1,000 | 0дн 00:01:33ч | 3 | 10 | 0.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 |
2024-12-15 | 0 | 1,000 | 0дн 00:01:26ч | 2 | 11 | 0.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
2024-12-16 | 0 | 1,000 | 0дн 00:00:45ч | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-17 | 0 | 1,000 | 0дн 00:00:08ч | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-18 | 0 | 1,000 | 0дн 00:02:06ч | 8 | 12 | 0.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 |
2024-12-19 | 0 | 1,000 | 0дн 00:00:50ч | 3 | 4 | 0.75 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 |
2024-12-20 | 0 | 1,000 | 0дн 00:00:24ч | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
2024-12-21 | 0 | 1,000 | 0дн 00:00:29ч | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-22 | 0 | 1,000 | 0дн 00:00:45ч | 2 | 6 | 0.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
2024-12-23 | 0 | 1,000 | 0дн 00:08:53ч | 35 | 10 | 3.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 9 |
Сгенерированы по данным за последние 14 дней.
Перейти к: статистике BOT-Trap Tank
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]