История сессий игрока
Дата | Изменение опыта | Опыт | Время | Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Убийства своих | Серия убийств |
2024-12-09 | 0 | 1,000 | 0дн 00:46:20ч | 1,587 | 5 | 317.40 | 207 | 0.13 | 0 | 0 | 565 |
2024-12-10 | 0 | 1,000 | 0дн 01:43:25ч | 1,185 | 6 | 197.50 | 173 | 0.15 | 0 | 0 | 263 |
2024-12-11 | 0 | 1,000 | 0дн 01:09:21ч | 2,028 | 7 | 289.71 | 384 | 0.19 | 0 | 0 | 784 |
2024-12-12 | 0 | 1,000 | 0дн 01:17:27ч | 542 | 24 | 22.58 | 36 | 0.07 | 0 | 1 | 89 |
2024-12-13 | 0 | 1,000 | 0дн 01:01:31ч | 2,623 | 17 | 154.29 | 316 | 0.12 | 0 | 9 | 594 |
2024-12-14 | 0 | 1,000 | 0дн 00:15:06ч | 81 | 0 | 81.00 | 4 | 0.05 | 0 | 0 | 61 |
2024-12-15 | 0 | 1,000 | 0дн 00:16:46ч | 55 | 0 | 55.00 | 4 | 0.07 | 0 | 0 | 55 |
2024-12-16 | 0 | 1,000 | 0дн 00:22:03ч | 102 | 0 | 102.00 | 5 | 0.05 | 0 | 0 | 63 |
2024-12-18 | 0 | 1,000 | 0дн 00:06:42ч | 11 | 0 | 11.00 | 1 | 0.09 | 0 | 0 | 6 |
2024-12-19 | 0 | 1,000 | 0дн 00:52:05ч | 1,190 | 10 | 119.00 | 127 | 0.11 | 0 | 0 | 341 |
2024-12-20 | 0 | 1,000 | 0дн 00:26:34ч | 395 | 4 | 98.75 | 16 | 0.04 | 0 | 0 | 339 |
2024-12-21 | 0 | 1,000 | 0дн 00:39:16ч | 256 | 0 | 256.00 | 21 | 0.08 | 0 | 0 | 110 |
2024-12-22 | 0 | 1,000 | 0дн 00:23:09ч | 65 | 1 | 65.00 | 4 | 0.06 | 0 | 0 | 26 |
2024-12-23 | 0 | 1,000 | 0дн 00:16:05ч | 52 | 2 | 26.00 | 7 | 0.13 | 0 | 0 | 46 |
Сгенерированы по данным за последние 14 дней.
Перейти к: статистике BOT-(2)Bill
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]