История сессий игрока
Дата | Изменение опыта | Опыт | Время | Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Убийства своих | Серия убийств |
2024-12-23 | 0 | 1,000 | 0дн 00:09:27ч | 18 | 9 | 2.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 6 |
2024-12-22 | 0 | 1,000 | 0дн 00:00:53ч | 0 | 12 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-21 | 0 | 1,000 | 0дн 00:01:13ч | 1 | 7 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
2024-12-20 | 0 | 1,000 | 0дн 00:01:18ч | 1 | 9 | 0.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
2024-12-19 | 0 | 1,000 | 0дн 00:03:02ч | 3 | 10 | 0.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
2024-12-18 | 0 | 1,000 | 0дн 00:02:14ч | 8 | 15 | 0.53 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 6 |
2024-12-17 | 0 | 1,000 | 0дн 00:00:19ч | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-16 | 0 | 1,000 | 0дн 00:01:48ч | 7 | 11 | 0.64 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 5 |
2024-12-15 | 0 | 1,000 | 0дн 00:01:04ч | 0 | 11 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-14 | 0 | 1,000 | 0дн 00:01:21ч | 6 | 4 | 1.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 5 |
2024-12-13 | 0 | 1,000 | 0дн 00:06:20ч | 10 | 12 | 0.83 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 4 |
2024-12-12 | 0 | 1,000 | 0дн 00:05:44ч | 20 | 14 | 1.43 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 7 |
2024-12-11 | 0 | 1,000 | 0дн 00:08:53ч | 2 | 6 | 0.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 |
2024-12-10 | 0 | 1,000 | 0дн 00:07:27ч | 3 | 8 | 0.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 |
Сгенерированы по данным за последние 14 дней.
Перейти к: статистике BOT-Sipow Tank
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]