История сессий игрока
Дата | Изменение опыта | Опыт | Время | Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Убийства своих | Серия убийств |
2024-12-23 | 0 | 1,000 | 0дн 02:08:41ч | 1,782 | 49 | 36.37 | 63 | 0.04 | 0 | 0 | 186 |
2024-12-22 | 0 | 1,000 | 0дн 05:26:37ч | 2,742 | 2 | 1,371 | 137 | 0.05 | 0 | 0 | 333 |
2024-12-21 | 0 | 1,000 | 0дн 05:07:12ч | 2,590 | 2 | 1,295 | 174 | 0.07 | 0 | 1 | 293 |
2024-12-20 | 0 | 1,000 | 0дн 04:19:01ч | 2,359 | 10 | 235.90 | 122 | 0.05 | 0 | 0 | 280 |
2024-12-19 | 0 | 1,000 | 0дн 04:31:44ч | 4,249 | 41 | 103.63 | 368 | 0.09 | 0 | 0 | 424 |
2024-12-18 | 0 | 1,000 | 0дн 03:29:59ч | 3,443 | 15 | 229.53 | 313 | 0.09 | 0 | 1 | 1,050 |
2024-12-17 | 0 | 1,000 | 0дн 01:36:20ч | 1,208 | 1 | 1,208 | 45 | 0.04 | 0 | 0 | 211 |
2024-12-16 | 0 | 1,000 | 0дн 03:27:02ч | 2,259 | 6 | 376.50 | 75 | 0.03 | 0 | 0 | 392 |
2024-12-15 | 0 | 1,000 | 0дн 05:09:24ч | 3,248 | 5 | 649.60 | 97 | 0.03 | 0 | 0 | 344 |
2024-12-14 | 0 | 1,000 | 0дн 03:00:00ч | 1,910 | 6 | 318.33 | 90 | 0.05 | 0 | 0 | 163 |
2024-12-13 | 0 | 1,000 | 0дн 04:35:40ч | 10,244 | 53 | 193.28 | 902 | 0.09 | 0 | 22 | 1,629 |
2024-12-12 | 0 | 1,000 | 0дн 06:39:11ч | 5,348 | 130 | 41.14 | 399 | 0.07 | 0 | 2 | 368 |
2024-12-11 | 0 | 1,000 | 0дн 04:50:29ч | 6,893 | 39 | 176.74 | 786 | 0.11 | 0 | 1 | 782 |
2024-12-10 | 0 | 1,000 | 0дн 06:27:48ч | 6,108 | 46 | 132.78 | 677 | 0.11 | 0 | 0 | 730 |
Сгенерированы по данным за последние 14 дней.
Перейти к: статистике BOT-Bill
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]