HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь
Style:

  Разделы

  Рейтинг игроков

Поиск игрока:
Показать рейтинг


# Игрок Активность Фраги sort-descending.gif Смерти Ф:С Хедшоты Х:Ф Точность Опыт Время игры
1951  PhilippinesBANRA 56% 40 0 40.00 6 0.15 9.5% 1,146 146 Points 0дн 00:04:39ч
1952  MexicoDeimus | MX 78% 40 0 40.00 4 0.10 9.7% 1,127 127 Points 0дн 00:05:04ч
1953  UzbekistanHAJIME123 62% 40 0 40.00 4 0.10 3.2% 1,125 125 Points 0дн 00:07:46ч
1954  Russian federationL1sToPadNiy 22% 40 0 40.00 5 0.13 252.3% 1,420 420 Points 0дн 00:06:48ч
1955  No CountryMaksMart 32% 40 0 40.00 4 0.10 11.3% 1,431 431 Points 0дн 00:10:06ч
1956  Perusebasel2027A 66% 40 0 40.00 4 0.10 3.0% 1,122 122 Points 0дн 00:07:07ч
1957  Russian federationWin10_Game_OS 46% 40 0 40.00 2 0.05 6.3% 1,166 166 Points 0дн 00:07:18ч
1958  Russian federationwww.lost4dead.ru 61% 40 1 40.00 3 0.08 120.9% 969 -31 Points 0дн 00:10:03ч
1959  Russian federationwww.lost4dead.ru 35% 40 0 40.00 1 0.03 11.9% 1,406 406 Points 0дн 00:06:28ч
1960  Russian federationwww.lost4dead.ru 20% 40 0 40.00 4 0.10 8.4% 1,411 411 Points 0дн 00:04:20ч
1961  Ukrainewww.lost4dead.ru 32% 40 0 40.00 2 0.05 48.8% 1,416 416 Points 0дн 00:06:34ч
1962  Philippineswww.lost4dead.ru 5% 40 0 40.00 2 0.05 17.1% 1,413 413 Points 0дн 00:03:00ч
1963  Russian federationКалаш 76рус 36% 40 0 40.00 2 0.05 19.3% 1,411 411 Points 0дн 00:11:55ч
1964  Russian federation(2)www.lost4dead.ru 72% 40 3 13.33 8 0.20 15.4% 549 -451 Points 0дн 00:11:05ч
1965  KazakhstanKoKo_Sik 11% 40 10 4.00 4 0.10 46.1% -1000 Points 0дн 00:14:40ч
1966  Turkeyanıl 98% 39 0 39.00 5 0.13 9.6% 1,121 121 Points 0дн 00:10:40ч
1967  ArgentinaGuest 666 93% 39 0 39.00 14 0.36 60.6% 1,152 152 Points 0дн 00:05:28ч
1968  No CountryPalekhan 74% 39 1 39.00 4 0.10 8.1% 938 -62 Points 0дн 00:04:48ч
1969  Kazakhstanwww.lost4dead.ru 11% 39 0 39.00 6 0.15 11.4% 1,422 422 Points 0дн 00:04:29ч
1970  Vietnamwww.lost4dead.ru 29% 39 0 39.00 12 0.31 7.4% 1,412 412 Points 0дн 00:11:04ч
1971  Philippineswww.lost4dead.ru 67% 39 0 39.00 3 0.08 13.9% 1,125 125 Points 0дн 00:09:06ч
1972  Russian federationсиньора 22% 39 0 39.00 5 0.13 22.5% 1,407 407 Points 0дн 00:07:29ч
1973  Serbiaghost buster aca 21% 39 5 7.80 1 0.03 58.2% -1000 Points 0дн 00:21:04ч
1974  NorwayCLienT 75% 38 1 38.00 3 0.08 3.3% 919 -81 Points 0дн 00:14:17ч
1975  No CountrySyily 50% 38 0 38.00 3 0.08 6.2% 1,174 174 Points 0дн 00:07:56ч
1976  Philippineswww.lost4dead.ru 41% 38 0 38.00 1 0.03 3.6% 1,158 158 Points 0дн 00:10:39ч
1977  Uzbekistanwww.lost4dead.ru 32% 38 0 38.00 3 0.08 9.2% 1,391 391 Points 0дн 00:14:29ч
1978  Vietnamwww.lost4dead.ru 31% 38 0 38.00 4 0.11 16.2% 1,404 404 Points 0дн 00:26:37ч
1979  Philippineswww.lost4dead.ru 7% 38 0 38.00 0 0.00 12.8% 1,393 393 Points 0дн 00:06:20ч
1980  Latviawww.lost4dead.ru 46% 38 2 19.00 0 0.00 9.9% 750 -250 Points 0дн 00:02:57ч
1981  IndonesiaAbiputrA 45% 37 0 37.00 3 0.08 18.5% 1,251 0 Points 0дн 00:18:16ч
1982  Bosnia and herzegovinaAd1 59% 37 1 37.00 2 0.05 16.8% 1,017 42 Points 0дн 00:14:20ч
1983  MalaysiaDraXark 27% 37 0 37.00 2 0.05 4.3% 1,380 380 Points 0дн 00:12:18ч
1984  United statesScreed_BR 88% 37 0 37.00 2 0.05 14.3% 1,122 122 Points 0дн 00:07:37ч
1985  Norwaywww.lost4dead.ru 36% 37 0 37.00 2 0.05 17.7% 1,115 115 Points 0дн 00:03:38ч
1986  Thailandwww.lost4dead.ru 4% 37 0 37.00 0 0.00 10.9% 1,370 370 Points 0дн 00:06:20ч
1987  Armeniawww.lost4dead.ru 55% 37 0 37.00 2 0.05 103.0% 1,120 120 Points 0дн 00:13:46ч
1988  Germanywww.lost4dead.ru 61% 37 0 37.00 5 0.14 1.1% 1,120 120 Points 0дн 00:08:18ч
1989  Philippineszakiiii 100% 37 1 37.00 4 0.11 19.3% 924 5 Points 0дн 00:16:17ч
1990  PhilippinesZieShot 20% 37 1 37.00 3 0.08 25.1% 1,132 132 Points 0дн 00:06:31ч
1991  Russian federation(1)www.lost4dead.ru 71% 36 1 36.00 2 0.06 33.1% 940 -60 Points 0дн 00:08:15ч
1992  Uzbekistan99 75% 36 1 36.00 7 0.19 25.9% 1,043 0 Points 0дн 00:08:23ч
1993  PhilippinesDIOCESS OF NOVA 68% 36 0 36.00 1 0.03 10.6% 1,120 120 Points 0дн 00:03:44ч
1994  United statesejlangm3 75% 36 0 36.00 5 0.14 1.2% 1,117 117 Points 0дн 00:07:05ч
1995  Spainernazar 48% 36 0 36.00 5 0.14 21.8% 1,157 157 Points 0дн 00:05:55ч
1996  KazakhstanGamer011 61% 36 0 36.00 4 0.11 18.4% 1,130 130 Points 0дн 00:08:12ч
1997  Czech republicjebemtimacer 86% 36 0 36.00 1 0.03 4.6% 1,111 111 Points 0дн 00:04:40ч
1998  MalaysiaMomok Slayer 15% 36 0 36.00 2 0.06 15.2% 1,369 369 Points 0дн 00:10:51ч
1999  RomaniaROBY_SOARE 80% 36 0 36.00 2 0.06 9.1% 1,123 123 Points 0дн 00:06:27ч
2000  Brunei darussalamRyozun 38% 36 0 36.00 3 0.08 10.4% 1,161 161 Points 0дн 00:04:22ч


Страница: Первая ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... Последняя




Показывать только игроков с или более фрагами.
Перейти к: рейтингу кланов



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Выполнено 10 запроса(ов), сгенерировано за 0.0403 сек.
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]