Информация об игроке
История YanYan3
События | Сессии | Награды (0) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Звания
Профиль игрока |
|
YanYan3 | |
Откуда: Philippines | |
Steam: STEAM_0:0:787450585 | |
Статус: (Неизвестно) | |
Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
Состояние: Не заблокирован | |
Участник клана: | (Нет) |
Настоящее имя: | (Не указано) |
Адрес почты: | (Не указан) |
Домашняя страница: | (Не указана) |
Последняя игра:* | 23 Декабря, 2024 @ 14:16:00 |
Общее время игры: | 0дн 00:56:48ч |
Средний пинг:* | 325 мс (Latency: 163 ms) |
Любимый сервер:* | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | |
Любимая карта:* | c4m2_sugarmill_a |
Любимое оружие:* |
Общая статистика |
||
Активность: | 100% | |
Опыт: | 960 | |
Место: | 944 | |
Фрагов в минуту: | 4.31 | |
Фрагов к смертям: | 24.5000 (24.50*) | |
Хедшотов к фрагам: | 0.0816 (0.0816*) | |
Выстрелов к фрагам: | 177.08 | |
Точность стрельбы: | 17.8% (18%*) | |
Хедшоты: | 20 (20*) | |
Фраги: | 245 (245*) | |
Смерти: | 10 (10*) | |
Серия убийств: | 37 | |
Серия смертей: | 1 | |
Самоубийства: | 0 | |
Убийства напарников: | 0 (0*) |
История YanYan3
События | Сессии | Награды (0) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Показатели игрока |
Изображение для форума | |
Цвет: BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |
Звания
Текущее звание: Recruit | |
Фрагов требуется: 49755 (0%) |
История званий |
Действия игрока *
Стал жертвой от действий другого игрока *
Выбор команды *
Выбор роли *
# | Действие | Выполнено раз | Бонус к опыту |
1 | Protected Teammate | 24 | 0 |
2 | Headshot Kill | 20 | 20 |
3 | Killed a Jockey | 7 | 14 |
4 | Killed a Boomer | 7 | 14 |
5 | Killed a Spitter | 4 | 8 |
6 | Killed a Hunter | 3 | 6 |
7 | Killed a Charger | 3 | 6 |
8 | Revived Teammate | 2 | 6 |
9 | Killed a Smoker | 2 | 4 |
Стал жертвой от действий другого игрока *
# | Действие | Стал жертвой | Бонус к опыту |
1 | Incapacitated/Killed Survivor | 10 | -500 |
2 | (Boomer) Vomited on Survivor | 7 | -42 |
3 | (Smoker) Tongue Grabbed Survivor | 6 | -36 |
4 | (Hunter) Pounced on Survivor | 5 | -30 |
Выбор команды *
# | Команда | Выбрал раз | % | Соотношение |
1 | Survivors | 9 | 45.00% |
Выбор роли *
# | Роль | Выбрали раз | % | Соотношение | Фраги | Смерти | Ф:С |
1 | Gambler | 2 | 50.00% | 79 | 1 | 79.00 | |
2 | Producer | 1 | 25.00% | 134 | 7 | 19.14 | |
3 | Coach | 1 | 25.00% | 32 | 2 | 16.00 |
Статистика использования оружия *
Общая статистика по оружию *
Статистика попаданий *
# | Оружие | Множитель | Фраги | % | Процент фрагов | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | 1.20 | 76 | 31.02% | 4 | 20.00% | 0.05 | |||
2 | 1.00 | 63 | 25.71% | 8 | 40.00% | 0.13 | |||
3 | AK-47 | 1.00 | 32 | 13.06% | 4 | 20.00% | 0.13 | ||
4 | 2.00 | 20 | 8.16% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
5 | Combat Rifle | 1.00 | 17 | 6.94% | 3 | 15.00% | 0.18 | ||
6 | Uzi (silenced) | 1.00 | 15 | 6.12% | 0 | 0.00% | 0.00 | ||
7 | 1.30 | 8 | 3.27% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
8 | Sniper Rifle | 1.00 | 6 | 2.45% | 0 | 0.00% | 0.00 | ||
9 | 1.60 | 6 | 2.45% | 1 | 5.00% | 0.17 | |||
10 | Prop Minigun L4d1 | 1.00 | 1 | 0.41% | 0 | 0.00% | 0.00 | ||
11 | Fireaxe | 1.50 | 1 | 0.41% | 0 | 0.00% | 0.00 |
Общая статистика по оружию *
# | Оружие | Выстрелы | Попадания | Урон | Хедшоты | Фраги | Ф:С | Точность | Урон к выстрелам | Выстрелы к фрагам |
1 | 1,656 | 312 | 9,343 | 0 | 12 | 12.0000 | 18.8% | 29.9 | 138.0 | |
2 | AK-47 | 520 | 96 | 4,829 | 1 | 4 | 4.0000 | 18.5% | 50.3 | 130.0 |
3 | 1,032 | 119 | 7,547 | 0 | 4 | 4.0000 | 11.5% | 63.4 | 258.0 | |
4 | 21 | 23 | 952 | 0 | 3 | 3.0000 | 109.5% | 41.4 | 7.0 | |
5 | Sniper Rifle | 67 | 12 | 1,551 | 0 | 1 | 1.0000 | 17.9% | 129.3 | 67.0 |
6 | Uzi (silenced) | 275 | 31 | 320 | 0 | 0 | 0.0000 | 11.3% | 10.3 | 0.0 |
7 | Combat Rifle | 483 | 112 | 2,284 | 0 | 0 | 0.0000 | 23.2% | 20.4 | 0.0 |
8 | 196 | 51 | 3,365 | 0 | 0 | 0.0000 | 26.0% | 66.0 | 0.0 |
Статистика попаданий *
# | Оружие | Попадания | Левая часть | Центральная | Правая часть |
1 | 288 | 17.7% | 60.1% | 22.2% | |
2 | 115 | 22.6% | 54.8% | 22.6% | |
3 | Combat Rifle | 111 | 19.8% | 63.1% | 17.1% |
4 | AK-47 | 94 | 5.3% | 72.3% | 22.3% |
5 | 47 | 42.6% | 40.4% | 17.0% | |
6 | Uzi (silenced) | 30 | 6.7% | 80.0% | 13.3% |
7 | Sniper Rifle | 12 | 0.0% | 91.7% | 8.3% |
8 | 11 | 18.2% | 72.7% | 9.1% |
Статистика по картам *
Активность на серверах *
# | Карта | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | % | Процент смертей | Ф:С | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | c3m3_shantytown | 34 | 13.88% | 0 | 0.00% | 34.00 | 3 | 15.00% | 0.09 | |||
2 | c4m1_milltown_a | 28 | 11.43% | 0 | 0.00% | 28.00 | 4 | 20.00% | 0.14 | |||
3 | c3m1_plankcountry | 26 | 10.61% | 1 | 10.00% | 26.00 | 1 | 5.00% | 0.04 | |||
4 | c3m4_plantation | 74 | 30.20% | 4 | 40.00% | 18.50 | 5 | 25.00% | 0.07 | |||
5 | c3m2_swamp | 37 | 15.10% | 2 | 20.00% | 18.50 | 3 | 15.00% | 0.08 | |||
6 | c2m5_concert | 32 | 13.06% | 2 | 20.00% | 16.00 | 4 | 20.00% | 0.13 | |||
7 | c2m4_barns | 14 | 5.71% | 1 | 10.00% | 14.00 | 0 | 0.00% | 0.00 |
Активность на серверах *
# | Сервер | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Процент хедшотов | % | Х:Ф |
1 | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | 245 | 100.00% | 10 | 24.5000 | 20 | 100.00% | 0.0816 |
Статистика игрока по убийствам *
# | Жертва | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | % | Процент смертей | Ф:С | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | infected | 219 | 89.39% | 1 | 10.00% | 219.00 | 19 | 100.00% | 0.09 | |||
2 | BOT-Jockey | 5 | 2.04% | 1 | 10.00% | 5.00 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
3 | BOT-Boomer | 5 | 2.04% | 0 | 0.00% | 5.00 | 0 | 0.00% | 0.00 |
* сгенерированы по данным за последние 14 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]