
Профиль игрока |
![]() |
![]() |
|
Откуда: Norway | |
Steam: STEAM_0:0:1519995859 | |
Статус: (Неизвестно) | |
Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
Состояние: Не заблокирован | |
Участник клана: | (Нет) |
Настоящее имя: | (Не указано) |
Адрес почты: | (Не указан) |
Домашняя страница: | (Не указана) |
Последняя игра:* | (неизвестно) |
Общее время игры: | 0дн 01:06:03ч |
Средний пинг:* | - |
Любимый сервер:* | |
Любимая карта:* | |
Любимое оружие:* |
Общая статистика |
||
Активность: |
![]() |
98% |
Опыт: | 2,132 | |
Место: | 32 | |
Фрагов в минуту: | 15.72 | |
Фрагов к смертям: | 259.5000 (-*) | |
Хедшотов к фрагам: | 0.0491 (-*) | |
Выстрелов к фрагам: | - | |
Точность стрельбы: | 24.0% (0%*) | |
Хедшоты: | 51 (0*) | |
Фраги: | 1,038 (0*) | |
Смерти: | 4 (0*) | |
Серия убийств: | 370 | |
Серия смертей: | 1 | |
Самоубийства: | 0 | |
Убийства напарников: | 0 (0*) |

События | Сессии | Награды (0) | Чат


Показатели игрока |
|
Изображение для форума | |
Цвет: BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |

Текущее звание: Recruit | |
![]() |
|
![]() |
Фрагов требуется: 3962 (21%) |
История званий |

# | Имя | Время | Последнее использование ![]() |
Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Точность |
1 | www.lost4dead.ru | 0дн 00:26:40ч | 2025-03-15 23:38:12 | 477 | 0 | 477.00 | 15 | 0.03 | 0 | 18.7% |
2 | (1)Lost4Dead.ru | 0дн 00:00:20ч | 2025-03-15 23:21:45 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
3 | Lost4Dead.ru | 0дн 00:14:37ч | 2025-03-15 23:11:32 | 181 | 1 | 181.00 | 8 | 0.04 | 0 | 52.0% |
4 | (1)www.lost4dead.ru | 0дн 00:04:54ч | 2025-03-15 23:05:40 | 48 | 0 | 48.00 | 3 | 0.06 | 0 | 29.3% |
5 | FreeTP-Org | 0дн 00:00:00ч | 2025-03-15 23:05:26 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
6 | (2)Lost4Dead.ru | 0дн 00:08:21ч | 2025-03-14 01:25:02 | 152 | 2 | 76.00 | 8 | 0.05 | 0 | 24.1% |
7 | (2)www.lost4dead.ru | 0дн 00:07:59ч | 2025-03-14 01:16:41 | 147 | 1 | 147.00 | 11 | 0.07 | 0 | 12.2% |
8 | (1)FreeTP-Org | 0дн 00:00:00ч | 2025-03-14 00:55:17 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
9 | �ѶȪ?Dead.ru | 0дн 00:03:12ч | 2025-03-12 15:02:56 | 33 | 0 | 33.00 | 6 | 0.18 | 0 | 9.8% |
* сгенерированы по данным за последние 14 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]