История событий у игрока (за последние 14 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-12-23 02:35:13 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Revived Teammate". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | bdp_bunker02 |
2024-12-23 02:35:38 | Action | BOT-Boomer triggered "(Boomer) Vomited on Survivor" against me. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | bdp_bunker02 |
2024-12-23 02:35:48 | Action | BOT-Smoker triggered "(Smoker) Tongue Grabbed Survivor" against me. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | bdp_bunker02 |
2024-12-23 02:35:48 | Role | I changed role to Producer. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | bdp_bunker02 |
2024-12-23 02:35:51 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Revived Teammate". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | bdp_bunker02 |
2024-12-23 02:36:05 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Charger". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | bdp_bunker02 |
2024-12-23 02:36:05 | Kill | I killed BOT-(2)Charger with smg. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | bdp_bunker02 |
2024-12-23 02:36:44 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Hunter". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | bdp_bunker02 |
2024-12-23 02:36:44 | Kill | I killed BOT-(1)Hunter with smg. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | bdp_bunker02 |
2024-12-23 02:36:58 | Action | BOT-Minion Tank triggered "Incapacitated/Killed Survivor" against me. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | bdp_bunker02 |
2024-12-23 02:36:58 | Death | BOT-Minion Tank killed me with point_hurt. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | bdp_bunker02 |
2024-12-23 02:37:19 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Revived Teammate". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | bdp_bunker02 |
2024-12-23 02:37:19 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Spitter". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | bdp_bunker02 |
2024-12-23 02:37:19 | Kill | I killed BOT-Spitter with smg. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | bdp_bunker02 |
2024-12-23 02:37:20 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot Kill". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | bdp_bunker02 |
2024-12-23 02:37:20 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot Kill". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | bdp_bunker02 |
2024-12-23 02:37:20 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Spitter". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | bdp_bunker02 |
2024-12-23 02:37:20 | Kill | I killed infected with smg. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | bdp_bunker02 |
2024-12-23 02:37:20 | Kill | I killed infected with smg. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | bdp_bunker02 |
2024-12-23 02:37:20 | Kill | I killed BOT-(1)Spitter with smg. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | bdp_bunker02 |
2024-12-23 02:37:20 | Kill | I killed infected with a headshot from smg. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | bdp_bunker02 |
2024-12-23 02:37:20 | Kill | I killed infected with a headshot from smg. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | bdp_bunker02 |
2024-12-23 02:37:24 | Kill | I killed infected with smg. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | bdp_bunker02 |
2024-12-23 02:37:24 | Kill | I killed infected with smg. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | bdp_bunker02 |
2024-12-23 02:37:55 | Kill | I killed infected with smg. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | bdp_bunker02 |
2024-12-23 03:37:46 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot Kill". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c1m2_streets |
2024-12-23 03:37:46 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Spitter". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c1m2_streets |
2024-12-23 03:37:46 | Kill | I killed BOT-(1)Spitter with a headshot from rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c1m2_streets |
2024-12-23 03:37:49 | Kill | I killed infected with rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c1m2_streets |
2024-12-23 03:38:01 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c1m2_streets |
2024-12-23 03:38:01 | Kill | I killed infected with rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c1m2_streets |
2024-12-23 03:38:06 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c1m2_streets |
2024-12-23 03:38:06 | Kill | I killed infected with rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c1m2_streets |
2024-12-23 03:38:12 | Kill | I killed infected with rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c1m2_streets |
2024-12-23 03:38:36 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Revived Teammate". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c1m2_streets |
2024-12-23 03:38:42 | Kill | I killed infected with rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c1m2_streets |
2024-12-23 03:38:52 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Revived Teammate". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c1m2_streets |
2024-12-23 03:38:55 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Revived Teammate". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c1m2_streets |
2024-12-23 03:39:20 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot Kill". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c1m2_streets |
2024-12-23 03:39:20 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Charger". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c1m2_streets |
2024-12-23 03:39:20 | Kill | I killed BOT-Charger with a headshot from rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c1m2_streets |
2024-12-23 03:39:32 | Kill | I killed infected with rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c1m2_streets |
2024-12-23 03:39:40 | Kill | I killed infected with rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c1m2_streets |
2024-12-23 03:39:45 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Charger". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c1m2_streets |
2024-12-23 03:39:45 | Kill | I killed BOT-(1)Charger with rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c1m2_streets |
2024-12-23 03:40:40 | Kill | I killed infected with rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c1m2_streets |
2024-12-23 03:40:40 | Kill | I killed infected with rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c1m2_streets |
2024-12-23 03:40:41 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot Kill". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c1m2_streets |
2024-12-23 03:40:41 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Hunter". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c1m2_streets |
2024-12-23 03:40:41 | Kill | I killed infected with rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c1m2_streets |
Перейти к: статистике BOT-(1)Rochelle
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]