HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь
Style:

  История событий у игрока (за последние 14 дней)

Дата sort-descending.gif Тип Описание Сервер Карта
2025-01-03 12:41:42 Kill I killed BOT-(1)Charger with hunting_rifle. | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c4m1_milltown_a
2025-01-03 12:41:42 Action I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Charger". | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c4m1_milltown_a
2025-01-03 12:41:41 Kill I killed infected with hunting_rifle. | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c4m1_milltown_a
2025-01-03 12:41:29 Action I received a points bonus of 3 for triggering "Revived Teammate". | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c4m1_milltown_a
2025-01-03 12:41:17 Kill I killed BOT-(1)Charger with hunting_rifle. | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c4m1_milltown_a
2025-01-03 12:41:17 Action I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Charger". | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c4m1_milltown_a
2025-01-03 12:41:11 Kill I killed infected with baseball_bat. | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c4m1_milltown_a
2025-01-03 12:40:36 Kill I killed BOT-(1)Jockey with hunting_rifle. | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c4m1_milltown_a
2025-01-03 12:40:36 Action I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Jockey". | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c4m1_milltown_a
2025-01-03 12:40:25 Kill I killed BOT-(1)Boomer with hunting_rifle. | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c4m1_milltown_a
2025-01-03 12:40:25 Action I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Boomer". | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c4m1_milltown_a
2025-01-03 12:40:20 Kill I killed BOT-(3)Hunter with hunting_rifle. | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c4m1_milltown_a
2025-01-03 12:40:20 Action I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Hunter". | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c4m1_milltown_a
2025-01-03 12:40:10 Action I received a points bonus of 5 for triggering "Healed Teammate". | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c4m1_milltown_a
2025-01-03 12:39:51 Kill I killed BOT-Jockey with hunting_rifle. | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c4m1_milltown_a
2025-01-03 12:39:51 Action I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Jockey". | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c4m1_milltown_a
2025-01-03 12:39:37 Kill I killed infected with hunting_rifle. | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c4m1_milltown_a
2025-01-03 12:39:26 Kill I killed infected with hunting_rifle. | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c4m1_milltown_a
2025-01-03 12:38:54 Kill I killed BOT-Charger with hunting_rifle. | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c4m1_milltown_a
2025-01-03 12:38:54 Action I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Charger". | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c4m1_milltown_a
2025-01-03 12:38:51 Kill I killed BOT-Jockey with hunting_rifle. | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c4m1_milltown_a
2025-01-03 12:38:51 Action I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Jockey". | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c4m1_milltown_a
2025-01-03 12:38:39 Kill I killed infected with hunting_rifle. | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c4m1_milltown_a
2025-01-03 12:38:39 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c4m1_milltown_a
2025-01-03 12:38:33 Kill I killed BOT-(2)Charger with hunting_rifle. | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c4m1_milltown_a
2025-01-03 12:38:33 Action I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Charger". | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c4m1_milltown_a
2025-01-03 12:38:30 Kill I killed BOT-Charger with hunting_rifle. | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c4m1_milltown_a
2025-01-03 12:38:30 Action I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Charger". | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c4m1_milltown_a
2025-01-03 12:38:29 Kill I killed BOT-(1)Smoker with hunting_rifle. | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c4m1_milltown_a
2025-01-03 12:38:29 Action I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Smoker". | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c4m1_milltown_a
2025-01-03 12:38:17 Kill I killed infected with hunting_rifle. | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c4m1_milltown_a
2025-01-03 12:38:17 Kill I killed infected with hunting_rifle. | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c4m1_milltown_a
2025-01-03 12:38:17 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c4m1_milltown_a
2025-01-03 12:38:05 Kill I killed infected with hunting_rifle. | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c4m1_milltown_a
2025-01-03 12:38:02 Kill I killed infected with hunting_rifle. | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c4m1_milltown_a
2025-01-03 12:38:01 Kill I killed infected with hunting_rifle. | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c4m1_milltown_a
2025-01-03 12:38:01 Kill I killed infected with hunting_rifle. | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c4m1_milltown_a
2025-01-03 12:38:01 Disconnect I left the game. | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c4m1_milltown_a
2025-01-03 12:35:43 Team I joined team "Survivor" (Survivors). | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c4m1_milltown_a
2025-01-03 12:35:43 Entry I entered the game. | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c4m1_milltown_a
2025-01-03 12:35:43 Connect I connected to the server. | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c4m1_milltown_a
2025-01-03 12:27:38 Team I joined team "Survivor" (Survivors). | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m4_plantation
2025-01-03 12:27:38 Entry I entered the game. | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m4_plantation
2025-01-03 12:27:38 Disconnect I left the game. | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m4_plantation
2025-01-03 12:27:38 Connect I connected to the server. | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m4_plantation
2025-01-03 12:26:53 Kill I killed BOT-Charger with shotgun_spas. | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m3_shantytown
2025-01-03 12:26:53 Action I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Charger". | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m3_shantytown
2025-01-03 12:26:49 Kill I killed BOT-(1)Jockey with shotgun_spas. | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m3_shantytown
2025-01-03 12:26:49 Action I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Jockey". | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m3_shantytown
2025-01-03 12:26:40 Kill I killed BOT-(1)Jockey with shotgun_spas. | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m3_shantytown


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... Последняя




Перейти к: статистике BOT-Ellis



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]