
Дата ![]() |
Тип | Описание | Сервер | Карта |
2025-07-01 21:02:13 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c8m1_apartment |
2025-07-01 21:01:42 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c8m1_apartment |
2025-07-01 20:11:10 | Kill | I killed infected with rifle_desert. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c8m2_subway |
2025-07-01 20:11:10 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Revived Teammate". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c8m2_subway |
2025-07-01 20:10:31 | Kill | I killed BOT-Hunter with a headshot from rifle_desert. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c8m2_subway |
2025-07-01 20:10:31 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot Kill". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c8m2_subway |
2025-07-01 20:10:31 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Hunter". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c8m2_subway |
2025-07-01 20:09:52 | Kill | I killed BOT-(1)Hunter with rifle_desert. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c8m2_subway |
2025-07-01 20:09:52 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Hunter". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c8m2_subway |
2025-07-01 20:03:21 | Kill | I killed infected with rifle_desert. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c8m2_subway |
2025-07-01 20:03:21 | Kill | I killed infected with rifle_desert. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c8m2_subway |
2025-07-01 20:02:41 | Kill | I killed infected with rifle_desert. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c8m2_subway |
2025-07-01 20:02:03 | Kill | I killed BOT-(1)Jockey with rifle_desert. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c8m2_subway |
2025-07-01 20:02:03 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Jockey". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c8m2_subway |
2025-07-01 20:01:31 | Kill | I killed infected with rifle_desert. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c8m2_subway |
2025-07-01 20:00:09 | Kill | I killed infected with rifle_desert. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c8m2_subway |
2025-07-01 20:00:08 | Kill | I killed infected with rifle_desert. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c8m2_subway |
2025-07-01 20:00:08 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c8m2_subway |
2025-07-01 20:00:00 | Kill | I killed infected with rifle_desert. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c8m2_subway |
2025-07-01 19:59:50 | Kill | I killed infected with rifle_desert. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c8m2_subway |
2025-07-01 19:59:50 | Kill | I killed BOT-Hunter with a headshot from rifle_desert. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c8m2_subway |
2025-07-01 19:59:50 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot Kill". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c8m2_subway |
2025-07-01 19:59:50 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Hunter". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c8m2_subway |
2025-07-01 19:57:47 | Kill | I killed infected with a headshot from dual_pistols. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c8m2_subway |
2025-07-01 19:57:47 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot Kill". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c8m2_subway |
2025-07-01 19:55:36 | Kill | I killed infected with sniper_military. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c8m1_apartment |
2025-07-01 19:55:36 | Kill | I killed infected with sniper_military. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c8m1_apartment |
2025-07-01 19:55:36 | Kill | I killed infected with sniper_military. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c8m1_apartment |
2025-07-01 19:55:36 | Kill | I killed infected with sniper_military. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c8m1_apartment |
2025-07-01 19:55:36 | Kill | I killed infected with sniper_military. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c8m1_apartment |
2025-07-01 19:55:36 | Kill | I killed BOT-Smoker with sniper_military. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c8m1_apartment |
2025-07-01 19:55:36 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Smoker". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c8m1_apartment |
2025-07-01 19:55:14 | Kill | I killed infected with sniper_military. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c8m1_apartment |
2025-07-01 19:55:14 | Kill | I killed infected with sniper_military. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c8m1_apartment |
2025-07-01 19:55:14 | Kill | I killed infected with a headshot from sniper_military. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c8m1_apartment |
2025-07-01 19:55:14 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot Kill". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c8m1_apartment |
2025-07-01 19:54:18 | Kill | I killed BOT-Boss Charger with sniper_military. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c8m1_apartment |
2025-07-01 19:54:18 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Charger". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c8m1_apartment |
2025-07-01 19:54:16 | Kill | I killed infected with sniper_military. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c8m1_apartment |
2025-07-01 19:54:16 | Kill | I killed infected with sniper_military. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c8m1_apartment |
2025-07-01 19:54:16 | Kill | I killed infected with a headshot from sniper_military. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c8m1_apartment |
2025-07-01 19:54:16 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot Kill". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c8m1_apartment |
2025-07-01 19:53:31 | Death | witch killed me with witch. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c8m1_apartment |
2025-07-01 19:53:31 | Action | witch triggered "Incapacitated/Killed Survivor" against me. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c8m1_apartment |
2025-07-01 19:53:04 | Kill | I killed infected with sniper_military. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c8m1_apartment |
2025-07-01 19:51:38 | Kill | I killed infected with sniper_military. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c8m1_apartment |
2025-07-01 15:41:54 | Disconnect | I left the game. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c10m5_houseboat |
2025-07-01 15:41:27 | Kill | I killed BOT-(1)Boomer with rifle_sg552. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c10m5_houseboat |
2025-07-01 15:41:27 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Boomer". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c10m5_houseboat |
2025-07-01 15:41:23 | Kill | I killed infected with rifle_sg552. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c10m5_houseboat |
Перейти к: статистике BOT-(1)Bill
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]