История событий у игрока (за последние 14 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2025-02-06 19:29:41 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | | Lost 4 Dead | | c11m2_offices |
2025-02-06 19:29:41 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | | Lost 4 Dead | | c11m2_offices |
2025-02-06 19:29:41 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | | Lost 4 Dead | | c11m2_offices |
2025-02-06 19:29:41 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | | Lost 4 Dead | | c11m2_offices |
2025-02-06 19:29:41 | Kill | I killed infected with a headshot from autoshotgun. | | Lost 4 Dead | | c11m2_offices |
2025-02-06 19:29:41 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot Kill". | | Lost 4 Dead | | c11m2_offices |
2025-02-06 19:29:27 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | | Lost 4 Dead | | c11m2_offices |
2025-02-06 19:29:26 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | | Lost 4 Dead | | c11m2_offices |
2025-02-06 19:29:26 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | | Lost 4 Dead | | c11m2_offices |
2025-02-06 19:29:26 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | | Lost 4 Dead | | c11m2_offices |
2025-02-06 19:29:26 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | | Lost 4 Dead | | c11m2_offices |
2025-02-06 19:29:25 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | | Lost 4 Dead | | c11m2_offices |
2025-02-06 19:29:25 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | | Lost 4 Dead | | c11m2_offices |
2025-02-06 19:29:25 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | | Lost 4 Dead | | c11m2_offices |
2025-02-06 19:29:25 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | | Lost 4 Dead | | c11m2_offices |
2025-02-06 19:29:15 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Revived Teammate". | | Lost 4 Dead | | c11m2_offices |
2025-02-06 19:29:09 | Action | BOT-Boomer triggered "(Boomer) Vomited on Survivor" against me. | | Lost 4 Dead | | c11m2_offices |
2025-02-06 19:29:08 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | | Lost 4 Dead | | c11m2_offices |
2025-02-06 19:29:06 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | | Lost 4 Dead | | c11m2_offices |
2025-02-06 19:29:06 | Kill | I killed infected with a headshot from autoshotgun. | | Lost 4 Dead | | c11m2_offices |
2025-02-06 19:29:06 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot Kill". | | Lost 4 Dead | | c11m2_offices |
2025-02-06 19:29:05 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | | Lost 4 Dead | | c11m2_offices |
2025-02-06 19:29:05 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | | Lost 4 Dead | | c11m2_offices |
2025-02-06 19:29:05 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | | Lost 4 Dead | | c11m2_offices |
2025-02-06 19:28:29 | Kill | I killed infected with pistol. | | Lost 4 Dead | | c11m2_offices |
2025-02-06 19:28:28 | Kill | I killed infected with pistol. | | Lost 4 Dead | | c11m2_offices |
2025-02-06 19:28:28 | Kill | I killed infected with pistol. | | Lost 4 Dead | | c11m2_offices |
2025-02-06 19:28:28 | Kill | I killed infected with pistol. | | Lost 4 Dead | | c11m2_offices |
2025-02-06 19:28:28 | Kill | I killed infected with pistol. | | Lost 4 Dead | | c11m2_offices |
2025-02-06 19:28:28 | Kill | I killed infected with pistol. | | Lost 4 Dead | | c11m2_offices |
2025-02-06 19:28:28 | Kill | I killed infected with pistol. | | Lost 4 Dead | | c11m2_offices |
2025-02-06 19:28:28 | Kill | I killed infected with pistol. | | Lost 4 Dead | | c11m2_offices |
2025-02-06 19:28:28 | Kill | I killed infected with pistol. | | Lost 4 Dead | | c11m2_offices |
2025-02-06 19:28:28 | Kill | I killed infected with pistol. | | Lost 4 Dead | | c11m2_offices |
2025-02-06 19:28:23 | Kill | I killed infected with pistol. | | Lost 4 Dead | | c11m2_offices |
2025-02-06 19:28:14 | Kill | I killed infected with a headshot from pistol. | | Lost 4 Dead | | c11m2_offices |
2025-02-06 19:28:14 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot Kill". | | Lost 4 Dead | | c11m2_offices |
2025-02-06 19:28:13 | Kill | I killed infected with pistol. | | Lost 4 Dead | | c11m2_offices |
2025-02-06 19:27:59 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | | Lost 4 Dead | | c11m2_offices |
2025-02-06 19:27:59 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | | Lost 4 Dead | | c11m2_offices |
2025-02-06 19:27:59 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | | Lost 4 Dead | | c11m2_offices |
2025-02-06 19:27:59 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | | Lost 4 Dead | | c11m2_offices |
2025-02-06 19:27:38 | Kill | I killed infected with first_aid_kit. | | Lost 4 Dead | | c11m2_offices |
2025-02-06 19:27:38 | Kill | I killed infected with first_aid_kit. | | Lost 4 Dead | | c11m2_offices |
2025-02-06 19:27:38 | Kill | I killed infected with first_aid_kit. | | Lost 4 Dead | | c11m2_offices |
2025-02-06 19:27:38 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | | Lost 4 Dead | | c11m2_offices |
2025-02-06 19:27:37 | Kill | I killed infected with first_aid_kit. | | Lost 4 Dead | | c11m2_offices |
2025-02-06 19:27:27 | Action | BOT-Boomer triggered "(Boomer) Vomited on Survivor" against me. | | Lost 4 Dead | | c11m2_offices |
2025-02-06 19:27:11 | Death | BOT-(1)Charger killed me with charger_claw. | | Lost 4 Dead | | c11m2_offices |
2025-02-06 19:27:11 | Action | BOT-(1)Charger triggered "Incapacitated/Killed Survivor" against me. | | Lost 4 Dead | | c11m2_offices |
Перейти к: статистике (2)www.lost4dead.ru
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]