История событий у игрока (за последние 14 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-11-15 21:03:27 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot Kill". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-11-15 21:03:27 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot Kill". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-11-15 21:03:24 | Kill | I killed BOT-Jockey with a headshot from machete. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-11-15 21:03:24 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot Kill". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-11-15 21:03:24 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Jockey". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-11-15 21:03:19 | Kill | I killed infected with machete. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-11-15 21:03:19 | Kill | I killed infected with machete. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-11-15 21:03:18 | Kill | I killed infected with machete. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-11-15 21:03:08 | Action | BOT-Ghost Hunter triggered "(Hunter) Pounced on Survivor" against me. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-11-15 21:02:58 | Team | I joined team "Survivor" (Survivors). | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-11-15 21:02:51 | Action | BOT-Spawn Tank triggered "(Boomer) Vomited on Survivor" against me. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-11-15 21:02:43 | Action | BOT-Hunter triggered "(Hunter) Pounced on Survivor" against me. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-11-15 21:02:28 | Kill | I killed infected with machete. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-11-15 21:02:28 | Kill | I killed infected with machete. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-11-15 21:02:28 | Kill | I killed infected with machete. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-11-15 21:02:28 | Kill | I killed infected with machete. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-11-15 21:02:28 | Kill | I killed infected with a headshot from machete. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-11-15 21:02:28 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot Kill". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-11-15 21:02:27 | Kill | I killed infected with machete. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-11-15 21:02:27 | Kill | I killed infected with machete. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-11-15 21:02:27 | Kill | I killed infected with machete. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-11-15 21:02:27 | Kill | I killed infected with machete. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-11-15 21:02:27 | Kill | I killed infected with machete. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-11-15 21:02:25 | Kill | I killed infected with machete. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-11-15 21:02:25 | Kill | I killed infected with a headshot from machete. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-11-15 21:02:25 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot Kill". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-11-15 21:02:24 | Kill | I killed infected with machete. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-11-15 21:02:23 | Kill | I killed infected with machete. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-11-15 21:02:22 | Kill | I killed infected with machete. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-11-15 21:02:22 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Hunter Punter (melee a Hunter mid-jump)". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-11-15 21:02:22 | Action | BOT-Smoker triggered "(Smoker) Tongue Grabbed Survivor" against me. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-11-15 21:02:21 | Kill | I killed infected with machete. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-11-15 21:02:14 | Kill | I killed infected with machete. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-11-15 21:02:14 | Action | BOT-Smoker triggered "(Smoker) Tongue Grabbed Survivor" against me. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-11-15 21:02:13 | Kill | I killed infected with a headshot from machete. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-11-15 21:02:13 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot Kill". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-11-15 21:01:48 | Kill | I killed infected with inferno. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-11-15 21:01:48 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-11-15 21:01:47 | Kill | I killed infected with inferno. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-11-15 21:01:47 | Kill | I killed infected with inferno. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-11-15 21:01:47 | Kill | I killed infected with inferno. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-11-15 21:01:47 | Kill | I killed infected with inferno. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-11-15 21:01:46 | Kill | I killed infected with inferno. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-11-15 21:01:44 | Kill | I killed infected with inferno. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-11-15 21:01:44 | Kill | I killed infected with inferno. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-11-15 21:01:44 | Kill | I killed infected with inferno. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-11-15 21:01:22 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Used Adrenaline". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-11-15 21:01:07 | Action | BOT-Hunter triggered "(Hunter) Pounced on Survivor" against me. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-11-15 21:00:57 | Kill | I killed BOT-Boomer with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-11-15 21:00:57 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Boomer". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
Перейти к: статистике DRON
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]