История событий у игрока (за последние 14 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-12-22 08:55:33 | Kill | I killed infected with hunting_rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-22 08:55:28 | Kill | I killed infected with hunting_rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-22 08:55:27 | Kill | I killed infected with hunting_rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-22 08:55:27 | Kill | I killed infected with hunting_rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-22 08:55:20 | Kill | I killed BOT-(2)Hunter with hunting_rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-22 08:55:20 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Hunter". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-22 08:53:44 | Death | BOT-(1)Charger killed me with charger_claw. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-22 08:53:44 | Action | BOT-(1)Charger triggered "Incapacitated/Killed Survivor" against me. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-22 08:53:33 | Kill | I killed infected with hunting_rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-22 08:53:31 | Kill | I killed infected with hunting_rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-22 08:53:28 | Kill | I killed infected with hunting_rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-22 08:53:22 | Kill | I killed infected with a headshot from hunting_rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-22 08:53:22 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot Kill". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-22 08:53:21 | Kill | I killed infected with hunting_rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-22 08:53:21 | Kill | I killed infected with hunting_rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-22 08:53:12 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Tank Bilebombed". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-22 08:52:53 | Kill | I killed infected with hunting_rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-22 08:52:48 | Kill | I killed infected with hunting_rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-22 08:52:46 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Tank Bilebombed". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-22 08:52:06 | Kill | I killed infected with hunting_rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-22 08:52:02 | Action | BOT-Smoker triggered "(Smoker) Tongue Grabbed Survivor" against me. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-22 08:52:00 | Kill | I killed infected with hunting_rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-22 08:51:49 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-22 08:51:49 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-22 08:51:49 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-22 08:51:48 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-22 08:51:07 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-22 08:51:06 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-22 08:50:58 | Kill | I killed infected with fire_cracker_blast. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-22 08:50:57 | Kill | I killed infected with fire_cracker_blast. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-22 08:50:57 | Kill | I killed infected with fire_cracker_blast. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-22 08:50:56 | Kill | I killed infected with fire_cracker_blast. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-22 08:50:51 | Kill | I killed infected with fire_cracker_blast. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-22 08:50:46 | Kill | I killed infected with fire_cracker_blast. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-22 08:50:46 | Kill | I killed infected with fire_cracker_blast. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-22 08:50:43 | Kill | I killed infected with fire_cracker_blast. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-22 08:50:43 | Kill | I killed infected with fire_cracker_blast. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-22 08:50:42 | Kill | I killed infected with fire_cracker_blast. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-22 08:50:42 | Kill | I killed infected with fire_cracker_blast. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-22 08:50:42 | Kill | I killed infected with fire_cracker_blast. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-22 08:50:41 | Kill | I killed infected with fire_cracker_blast. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-22 08:50:39 | Kill | I killed infected with fire_cracker_blast. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-22 08:50:39 | Kill | I killed infected with fire_cracker_blast. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-22 08:50:38 | Kill | I killed infected with fire_cracker_blast. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-22 08:50:37 | Kill | I killed infected with fire_cracker_blast. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-22 08:49:59 | Action | BOT-Boomer triggered "(Boomer) Vomited on Survivor" against me. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-22 08:49:48 | Kill | I killed infected with rifle_desert. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-22 08:49:45 | Kill | I killed infected with rifle_desert. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-22 08:49:45 | Kill | I killed infected with rifle_desert. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-22 08:49:32 | Kill | I killed infected with rifle_desert. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
Перейти к: статистике shisuka
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]