История событий у игрока (за последние 14 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-12-23 04:21:57 | Kill | I killed infected with rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 04:21:57 | Kill | I killed BOT-(3)Hunter with rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 04:21:57 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Hunter". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 04:21:46 | Kill | I killed infected with rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 04:21:46 | Kill | I killed infected with rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 04:21:36 | Kill | I killed infected with rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 04:21:34 | Kill | I killed infected with rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 04:21:32 | Kill | I killed infected with rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 04:21:28 | Kill | I killed infected with rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 04:21:03 | Kill | I killed infected with rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 04:21:02 | Kill | I killed infected with rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 04:21:01 | Kill | I killed infected with rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 04:21:01 | Kill | I killed infected with rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 04:21:01 | Kill | I killed BOT-(1)Hunter with a headshot from rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 04:21:01 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot Kill". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 04:21:01 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Hunter". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 04:20:51 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 04:20:50 | Kill | I killed infected with point_hurt. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 04:20:45 | Kill | I killed BOT-Charger with rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 04:20:45 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Charger". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 04:20:45 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 04:20:40 | Kill | I killed BOT-Boomer with rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 04:20:40 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Boomer". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 04:20:40 | Action | BOT-Boomer triggered "(Boomer) Vomited on Survivor" against me. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 04:20:35 | Kill | I killed BOT-Jockey with rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 04:20:35 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Jockey". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 04:20:31 | Kill | I killed BOT-Jockey with rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 04:20:31 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Jockey". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 04:20:29 | Kill | I killed BOT-(1)Hunter with a headshot from rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 04:20:29 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot Kill". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 04:20:29 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Hunter". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 04:20:25 | Kill | I killed BOT-Spitter with a headshot from rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 04:20:25 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot Kill". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 04:20:25 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Spitter". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 04:20:24 | Kill | I killed BOT-Charger with rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 04:20:24 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Charger". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 04:19:42 | Kill | I killed infected with rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 04:19:41 | Kill | I killed infected with rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 04:19:19 | Kill | I killed infected with inferno. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 04:19:17 | Kill | I killed infected with inferno. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 04:19:17 | Kill | I killed infected with inferno. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 04:19:16 | Kill | I killed infected with a headshot from rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 04:19:16 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot Kill". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 04:19:03 | Kill | I killed BOT-(1)Charger with rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 04:19:03 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Charger". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 04:19:01 | Kill | I killed BOT-(1)Smoker with a headshot from rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 04:19:01 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot Kill". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 04:19:01 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Smoker". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 04:19:00 | Kill | I killed BOT-Smoker with rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 04:19:00 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Smoker". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
Перейти к: статистике BOT-(1)Francis
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]