
Дата ![]() |
Тип | Описание | Сервер | Карта |
2025-05-10 19:27:15 | Kill | I killed infected with a headshot from autoshotgun. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m4_atrium |
2025-05-10 19:27:15 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot Kill". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m4_atrium |
2025-05-10 19:27:04 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m4_atrium |
2025-05-10 19:26:52 | Action | BOT-(1)Boomer triggered "(Boomer) Vomited on Survivor" against me. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m4_atrium |
2025-05-10 19:26:29 | Kill | I killed BOT-(1)Spitter with autoshotgun. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m4_atrium |
2025-05-10 19:26:29 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Spitter". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m4_atrium |
2025-05-10 19:26:28 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m4_atrium |
2025-05-10 19:25:22 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m4_atrium |
2025-05-10 19:25:22 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m4_atrium |
2025-05-10 19:25:21 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m4_atrium |
2025-05-10 19:24:33 | Death | BOT-(2)Charger killed me with charger_claw. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m4_atrium |
2025-05-10 19:24:33 | Action | BOT-(2)Charger triggered "Incapacitated/Killed Survivor" against me. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m4_atrium |
2025-05-10 19:24:11 | Kill | I killed BOT-(7)Charger with autoshotgun. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m4_atrium |
2025-05-10 19:24:11 | Kill | I killed BOT-(5)Charger with autoshotgun. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m4_atrium |
2025-05-10 19:24:11 | Kill | I killed BOT-(4)Charger with autoshotgun. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m4_atrium |
2025-05-10 19:24:11 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Charger". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m4_atrium |
2025-05-10 19:24:11 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Charger". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m4_atrium |
2025-05-10 19:24:11 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Charger". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m4_atrium |
2025-05-10 19:23:42 | Kill | I killed infected with pistol. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m4_atrium |
2025-05-10 19:23:15 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Revived Teammate". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m4_atrium |
2025-05-10 19:22:46 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m4_atrium |
2025-05-10 19:22:46 | Kill | I killed infected with a headshot from autoshotgun. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m4_atrium |
2025-05-10 19:22:46 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot Kill". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m4_atrium |
2025-05-10 19:22:45 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m4_atrium |
2025-05-10 19:22:45 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m4_atrium |
2025-05-10 19:22:44 | Kill | I killed infected with a headshot from autoshotgun. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m4_atrium |
2025-05-10 19:22:44 | Kill | I killed infected with a headshot from autoshotgun. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m4_atrium |
2025-05-10 19:22:44 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot Kill". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m4_atrium |
2025-05-10 19:22:44 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot Kill". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m4_atrium |
2025-05-10 19:22:35 | Kill | I killed BOT-(2)Smoker with autoshotgun. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m4_atrium |
2025-05-10 19:22:35 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Smoker". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m4_atrium |
2025-05-10 19:22:10 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Revived Teammate". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m4_atrium |
2025-05-10 19:21:46 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Revived Teammate". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m4_atrium |
2025-05-10 19:21:24 | Action | BOT-(1)Smoker triggered "(Smoker) Tongue Grabbed Survivor" against me. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m4_atrium |
2025-05-10 19:20:47 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m4_atrium |
2025-05-10 19:20:47 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m4_atrium |
2025-05-10 19:20:47 | Kill | I killed infected with a headshot from autoshotgun. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m4_atrium |
2025-05-10 19:20:47 | Kill | I killed infected with a headshot from autoshotgun. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m4_atrium |
2025-05-10 19:20:47 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot Kill". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m4_atrium |
2025-05-10 19:20:47 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot Kill". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m4_atrium |
2025-05-10 19:20:38 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m4_atrium |
2025-05-10 19:20:29 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m4_atrium |
2025-05-10 19:20:24 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m4_atrium |
2025-05-10 19:20:24 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m4_atrium |
2025-05-10 19:20:08 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m4_atrium |
2025-05-10 19:20:06 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m4_atrium |
2025-05-10 19:20:04 | Kill | I killed infected with a headshot from rifle_ak47. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m4_atrium |
2025-05-10 19:20:04 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot Kill". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m4_atrium |
2025-05-10 19:20:03 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m4_atrium |
2025-05-10 19:20:02 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m4_atrium |
Перейти к: статистике BOT-(1)Francis
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]