HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь
Style:

  История событий у игрока (за последние 14 дней)

Дата sort-descending.gif Тип Описание Сервер Карта
2024-12-23 01:58:43 Kill I killed BOT-(2)Charger with point_hurt. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | bdp_bunker02
2024-12-23 01:58:43 Kill I killed BOT-(1)Hunter with point_hurt. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | bdp_bunker02
2024-12-23 01:58:43 Action I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Jockey". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | bdp_bunker02
2024-12-23 01:58:43 Action I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Charger". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | bdp_bunker02
2024-12-23 01:58:43 Action I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Hunter". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | bdp_bunker02
2024-12-23 01:58:11 Action I received a points bonus of 3 for triggering "Revived Teammate". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | bdp_bunker02
2024-12-23 01:57:59 Action I received a points bonus of 3 for triggering "Revived Teammate". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | bdp_bunker02
2024-12-23 01:57:43 Action BOT-Bomber Smoker triggered "(Smoker) Tongue Grabbed Survivor" against me. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | bdp_bunker02
2024-12-23 01:57:23 Action I received a points bonus of 3 for triggering "Revived Teammate". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | bdp_bunker02
2024-12-23 01:57:19 Action I received a points bonus of 3 for triggering "Revived Teammate". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | bdp_bunker02
2024-12-23 01:55:30 Death BOT-(1)Charger killed me with charger_claw. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | bdp_bunker02
2024-12-23 01:55:30 Action BOT-(1)Charger triggered "Incapacitated/Killed Survivor" against me. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | bdp_bunker02
2024-12-23 01:55:29 Kill I killed infected with smg. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | bdp_bunker02
2024-12-23 01:55:29 Kill I killed infected with a headshot from smg. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | bdp_bunker02
2024-12-23 01:55:29 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | bdp_bunker02
2024-12-23 01:55:29 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot Kill". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | bdp_bunker02
2024-12-23 01:55:28 Kill I killed infected with smg. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | bdp_bunker02
2024-12-23 01:55:23 Death BOT-(1)Smoker Tank killed me with point_hurt. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | bdp_bunker02
2024-12-23 01:55:23 Action BOT-(1)Smoker Tank triggered "Incapacitated/Killed Survivor" against me. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | bdp_bunker02
2024-12-23 01:55:22 Kill I killed infected with baseball_bat. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | bdp_bunker02
2024-12-23 01:55:22 Kill I killed infected with baseball_bat. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | bdp_bunker02
2024-12-23 01:55:19 Kill I killed infected with smg. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | bdp_bunker02
2024-12-23 01:55:19 Kill I killed infected with smg. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | bdp_bunker02
2024-12-23 01:55:19 Kill I killed infected with smg. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | bdp_bunker02
2024-12-23 01:55:19 Kill I killed infected with smg. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | bdp_bunker02
2024-12-23 01:55:19 Kill I killed infected with smg. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | bdp_bunker02
2024-12-23 01:55:18 Kill I killed BOT-Charger with point_hurt. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | bdp_bunker02
2024-12-23 01:55:18 Kill I killed BOT-(2)Jockey with point_hurt. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | bdp_bunker02
2024-12-23 01:55:18 Kill I killed infected with pistol. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | bdp_bunker02
2024-12-23 01:55:18 Kill I killed infected with point_hurt. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | bdp_bunker02
2024-12-23 01:55:18 Kill I killed infected with pistol. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | bdp_bunker02
2024-12-23 01:55:18 Kill I killed infected with pistol. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | bdp_bunker02
2024-12-23 01:55:18 Kill I killed infected with pistol. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | bdp_bunker02
2024-12-23 01:55:18 Kill I killed infected with pistol. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | bdp_bunker02
2024-12-23 01:55:18 Kill I killed infected with smg. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | bdp_bunker02
2024-12-23 01:55:18 Action I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Charger". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | bdp_bunker02
2024-12-23 01:55:18 Action I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Jockey". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | bdp_bunker02
2024-12-23 01:55:18 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | bdp_bunker02
2024-12-23 01:55:18 Action I received a points bonus of 3 for triggering "Revived Teammate". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | bdp_bunker02
2024-12-23 01:55:10 Death BOT-(1)Smoker Tank killed me with point_hurt. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | bdp_bunker02
2024-12-23 01:55:10 Action BOT-(1)Smoker Tank triggered "Incapacitated/Killed Survivor" against me. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | bdp_bunker02
2024-12-23 01:55:09 Kill I killed infected with baseball_bat. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | bdp_bunker02
2024-12-23 01:55:09 Kill I killed infected with a headshot from baseball_bat. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | bdp_bunker02
2024-12-23 01:55:09 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot Kill". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | bdp_bunker02
2024-12-23 01:55:05 Action I received a points bonus of 3 for triggering "Revived Teammate". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | bdp_bunker02
2024-12-23 01:55:02 Death BOT-(1)Smoker Tank killed me with point_hurt. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | bdp_bunker02
2024-12-23 01:55:02 Action BOT-(1)Smoker Tank triggered "Incapacitated/Killed Survivor" against me. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | bdp_bunker02
2024-12-23 01:54:56 Action I received a points bonus of 5 for triggering "Tank Bilebombed". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | bdp_bunker02
2024-12-23 01:54:56 Action I received a points bonus of 5 for triggering "Tank Bilebombed". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | bdp_bunker02
2024-12-23 01:54:53 Kill I killed infected with inferno. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | bdp_bunker02


Страница: Первая ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50







Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]