История событий у игрока (за последние 14 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-12-23 09:02:23 | Kill | I killed BOT-(3)Boomer with a headshot from hunting_rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 09:02:23 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot Kill". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 09:02:23 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Boomer". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 09:02:21 | Kill | I killed BOT-Jockey with a headshot from hunting_rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 09:02:21 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot Kill". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 09:02:21 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Jockey". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 09:02:18 | Kill | I killed BOT-Hunter with hunting_rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 09:02:18 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Hunter". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 09:02:17 | Kill | I killed BOT-(1)Jockey with hunting_rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 09:02:17 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Jockey". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 09:02:12 | Kill | I killed BOT-Jockey with hunting_rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 09:02:12 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Jockey". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 09:02:03 | Kill | I killed BOT-Charger with a headshot from hunting_rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 09:02:03 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot Kill". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 09:02:03 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Charger". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 09:01:52 | Kill | I killed BOT-(1)Hunter with hunting_rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 09:01:52 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Hunter". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 09:01:49 | Kill | I killed BOT-(2)Charger with electric_guitar. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 09:01:49 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Charger". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 09:01:47 | Kill | I killed BOT-(2)Hunter with electric_guitar. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 09:01:47 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Hunter". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 09:01:44 | Kill | I killed BOT-Charger with hunting_rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 09:01:44 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Charger". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 09:01:42 | Kill | I killed BOT-Smoker with hunting_rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 09:01:42 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Smoker". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 09:01:38 | Kill | I killed infected with hunting_rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 09:01:13 | Kill | I killed infected with electric_guitar. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 09:01:13 | Kill | I killed infected with electric_guitar. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 09:01:13 | Kill | I killed infected with electric_guitar. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 09:00:49 | Kill | I killed BOT-Hunter with hunting_rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 09:00:49 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Hunter". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 09:00:38 | Kill | I killed BOT-Jockey with hunting_rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 09:00:38 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Jockey". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 09:00:36 | Kill | I killed BOT-(1)Hunter with hunting_rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 09:00:36 | Kill | I killed BOT-(1)Spitter with hunting_rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 09:00:36 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Hunter". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 09:00:36 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Spitter". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 09:00:30 | Kill | I killed infected with electric_guitar. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 09:00:30 | Kill | I killed infected with electric_guitar. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 09:00:28 | Kill | I killed infected with electric_guitar. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 09:00:27 | Kill | I killed infected with electric_guitar. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 09:00:27 | Kill | I killed infected with electric_guitar. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 09:00:26 | Kill | I killed infected with electric_guitar. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 09:00:25 | Kill | I killed infected with electric_guitar. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 09:00:24 | Kill | I killed infected with electric_guitar. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 09:00:22 | Kill | I killed infected with hunting_rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 09:00:20 | Kill | I killed infected with hunting_rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 09:00:19 | Kill | I killed BOT-(1)Hunter with hunting_rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 09:00:19 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Hunter". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 08:59:57 | Kill | I killed BOT-Warp Tank with hunting_rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
Перейти к: статистике BOT-Zoey
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]