История событий у игрока (за последние 14 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-12-23 08:55:44 | Action | BOT-Gunner Smoker triggered "Incapacitated/Killed Survivor" against me. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 08:55:43 | Kill | I killed infected with rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 08:55:43 | Kill | I killed infected with rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 08:55:43 | Kill | I killed BOT-Boomer with a headshot from rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 08:55:43 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 08:55:43 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot Kill". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 08:55:43 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Boomer". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 08:55:40 | Action | I received a points bonus of -5 for triggering "Startled the Witch". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 08:55:37 | Kill | I killed BOT-(1)Hunter with rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 08:55:37 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Hunter Punter (melee a Hunter mid-jump)". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 08:55:37 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Hunter". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 08:55:14 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Revived Teammate". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 08:55:12 | Kill | I killed BOT-Smoker with pistol. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 08:55:12 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Smoker". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 08:55:12 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Revived Teammate". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 08:55:01 | Death | BOT-Gunner Smoker killed me with smoker_claw. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 08:55:01 | Action | BOT-Gunner Smoker triggered "Incapacitated/Killed Survivor" against me. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 08:54:59 | Kill | I killed BOT-Hunter with a headshot from rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 08:54:59 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot Kill". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 08:54:59 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Hunter". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 08:54:57 | Kill | I killed BOT-(1)Jockey with rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 08:54:57 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Jockey". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 08:54:49 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Revived Teammate". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 08:54:45 | Kill | I killed infected with rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 08:54:45 | Kill | I killed infected with rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 08:54:45 | Kill | I killed infected with rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 08:54:45 | Kill | I killed infected with rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 08:54:45 | Kill | I killed infected with rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 08:54:45 | Kill | I killed BOT-(1)Charger with a headshot from rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 08:54:45 | Kill | I killed infected with a headshot from rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 08:54:45 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot Kill". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 08:54:45 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Charger". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 08:54:45 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot Kill". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 08:54:45 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Revived Teammate". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-23 08:47:22 | Kill | I killed infected with rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c1m3_mall |
2024-12-23 08:47:22 | Kill | I killed infected with rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c1m3_mall |
2024-12-23 08:47:19 | Kill | I killed infected with rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c1m3_mall |
2024-12-23 08:47:19 | Kill | I killed infected with rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c1m3_mall |
2024-12-23 08:47:19 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c1m3_mall |
2024-12-23 08:47:04 | Kill | I killed infected with rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c1m3_mall |
2024-12-23 08:46:53 | Kill | I killed infected with rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c1m3_mall |
2024-12-23 08:46:51 | Kill | I killed infected with rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c1m3_mall |
2024-12-23 08:46:51 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c1m3_mall |
2024-12-23 08:46:51 | Action | BOT-Electro Smoker triggered "(Smoker) Tongue Grabbed Survivor" against me. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c1m3_mall |
2024-12-23 08:46:47 | Kill | I killed infected with rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c1m3_mall |
2024-12-23 08:46:42 | Kill | I killed infected with rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c1m3_mall |
2024-12-23 08:46:42 | Kill | I killed infected with rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c1m3_mall |
2024-12-23 08:46:42 | Kill | I killed BOT-(1)Smoker with rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c1m3_mall |
2024-12-23 08:46:42 | Kill | I killed infected with rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c1m3_mall |
2024-12-23 08:46:42 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Smoker". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c1m3_mall |
Перейти к: статистике BOT-(1)Francis
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]