История событий у игрока (за последние 14 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-10-31 15:06:35 | Kill | I killed infected with rifle_desert. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-10-31 15:06:34 | Kill | I killed infected with rifle_desert. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-10-31 15:06:34 | Kill | I killed infected with rifle_desert. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-10-31 15:06:34 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-10-31 15:06:27 | Action | BOT-Boomer triggered "(Boomer) Vomited on Survivor" against me. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-10-31 15:06:24 | Action | BOT-Smoker triggered "(Smoker) Tongue Grabbed Survivor" against me. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-10-31 15:06:13 | Action | BOT-(1)Smoker triggered "(Smoker) Tongue Grabbed Survivor" against me. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-10-31 15:05:56 | Action | BOT-Hunter triggered "(Hunter) Pounced on Survivor" against me. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-10-31 15:05:52 | Kill | I killed infected with rifle_desert. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-10-31 15:05:40 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Used Adrenaline". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-10-31 15:05:32 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Used Adrenaline". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-10-31 15:05:15 | Action | BOT-(1)Hunter triggered "(Hunter) Pounced on Survivor" against me. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-10-31 15:05:14 | Kill | I killed infected with rifle_desert. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-10-31 15:05:14 | Kill | I killed infected with rifle_desert. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-10-31 15:05:14 | Kill | I killed infected with rifle_desert. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-10-31 15:05:14 | Kill | I killed infected with a headshot from rifle_desert. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-10-31 15:05:14 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot Kill". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-10-31 15:05:06 | Kill | I killed infected with rifle_desert. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-10-31 15:04:58 | Action | BOT-Smoker triggered "(Smoker) Tongue Grabbed Survivor" against me. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-10-31 15:04:53 | Action | BOT-Hunter triggered "(Hunter) Pounced on Survivor" against me. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-10-31 15:04:52 | Kill | I killed infected with rifle_desert. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-10-31 15:04:43 | Kill | I killed infected with rifle_desert. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-10-31 15:04:16 | Kill | I killed infected with shotgun_chrome. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-10-31 15:03:52 | Death | BOT-Jockey killed me with jockey_claw. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-10-31 15:03:52 | Action | BOT-Jockey triggered "Incapacitated/Killed Survivor" against me. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-10-31 15:03:44 | Kill | I killed infected with shotgun_chrome. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-10-31 15:03:37 | Action | BOT-Smoker triggered "(Smoker) Tongue Grabbed Survivor" against me. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-10-31 15:03:33 | Kill | I killed infected with shotgun_chrome. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-10-31 15:03:32 | Kill | I killed infected with shotgun_chrome. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-10-31 15:03:31 | Kill | I killed infected with shotgun_chrome. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-10-31 15:03:25 | Kill | I killed infected with shotgun_chrome. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-10-31 15:03:24 | Kill | I killed infected with shotgun_chrome. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-10-31 15:03:04 | Action | BOT-(1)Smoker triggered "(Smoker) Tongue Grabbed Survivor" against me. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-10-31 15:02:59 | Action | BOT-(1)Boomer triggered "(Boomer) Vomited on Survivor" against me. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-10-31 15:02:46 | Kill | I killed infected with shotgun_chrome. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-10-31 15:02:40 | Kill | I killed infected with shotgun_chrome. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-10-31 15:02:32 | Kill | I killed BOT-(1)Boomer with shotgun_chrome. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-10-31 15:02:32 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Boomer". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-10-31 15:02:14 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-10-31 15:02:13 | Kill | I killed BOT-Jockey with fireaxe. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-10-31 15:02:13 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Jockey". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-10-31 15:01:55 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Revived Teammate". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-10-31 15:01:53 | Kill | I killed infected with dual_pistols. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-10-31 15:01:53 | Kill | I killed infected with dual_pistols. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-10-31 15:01:53 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-10-31 15:01:51 | Kill | I killed infected with dual_pistols. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-10-31 15:01:46 | Death | BOT-Flash Tank killed me with point_hurt. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-10-31 15:01:46 | Action | BOT-Flash Tank triggered "Incapacitated/Killed Survivor" against me. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-10-31 15:01:43 | Kill | I killed infected with dual_pistols. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
2024-10-31 15:01:40 | Kill | I killed infected with dual_pistols. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m2_streets |
Перейти к: статистике BURAT
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]