HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь
Style:

  История событий у игрока (за последние 14 дней)

Дата sort-descending.gif Тип Описание Сервер Карта
2024-12-23 14:40:47 Team I joined team "Survivor" (Survivors). | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m2_swamp
2024-12-23 14:40:47 Entry I entered the game. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m2_swamp
2024-12-23 14:40:47 Connect I connected to the server. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m2_swamp
2024-12-23 14:37:13 Team I joined team "Survivor" (Survivors). | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m1_plankcountry
2024-12-23 14:37:13 Entry I entered the game. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m1_plankcountry
2024-12-23 14:37:13 Connect I connected to the server. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m1_plankcountry
2024-12-23 14:33:12 Disconnect I left the game. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m1_plankcountry
2024-12-23 14:32:39 Kill I killed infected with inferno. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m1_plankcountry
2024-12-23 14:32:29 Kill I killed infected with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m1_plankcountry
2024-12-23 14:32:29 Kill I killed infected with inferno. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m1_plankcountry
2024-12-23 14:32:29 Kill I killed infected with inferno. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m1_plankcountry
2024-12-23 14:32:28 Kill I killed infected with inferno. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m1_plankcountry
2024-12-23 14:32:19 Kill I killed BOT-Charger with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m1_plankcountry
2024-12-23 14:32:19 Action I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Charger". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m1_plankcountry
2024-12-23 14:31:58 Kill I killed infected with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m1_plankcountry
2024-12-23 14:31:58 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m1_plankcountry
2024-12-23 14:31:50 Kill I killed infected with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m1_plankcountry
2024-12-23 14:31:49 Kill I killed infected with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m1_plankcountry
2024-12-23 14:31:41 Kill I killed BOT-Spitter with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m1_plankcountry
2024-12-23 14:31:41 Action I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Spitter". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m1_plankcountry
2024-12-23 14:31:28 Kill I killed infected with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m1_plankcountry
2024-12-23 14:31:28 Kill I killed infected with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m1_plankcountry
2024-12-23 14:31:27 Kill I killed infected with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m1_plankcountry
2024-12-23 14:31:27 Kill I killed infected with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m1_plankcountry
2024-12-23 14:31:27 Kill I killed infected with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m1_plankcountry
2024-12-23 14:31:11 Kill I killed infected with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m1_plankcountry
2024-12-23 14:30:57 Kill I killed BOT-Jockey with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m1_plankcountry
2024-12-23 14:30:57 Action I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Jockey". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m1_plankcountry
2024-12-23 14:30:56 Kill I killed BOT-Smoker with a headshot from rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m1_plankcountry
2024-12-23 14:30:56 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot Kill". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m1_plankcountry
2024-12-23 14:30:56 Action I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Smoker". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m1_plankcountry
2024-12-23 14:30:54 Kill I killed infected with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m1_plankcountry
2024-12-23 14:30:52 Kill I killed infected with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m1_plankcountry
2024-12-23 14:30:52 Kill I killed infected with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m1_plankcountry
2024-12-23 14:30:51 Kill I killed infected with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m1_plankcountry
2024-12-23 14:30:48 Kill I killed BOT-(2)Charger with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m1_plankcountry
2024-12-23 14:30:48 Action I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Charger". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m1_plankcountry
2024-12-23 14:30:45 Kill I killed infected with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m1_plankcountry
2024-12-23 14:30:45 Kill I killed infected with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m1_plankcountry
2024-12-23 14:30:44 Kill I killed infected with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m1_plankcountry
2024-12-23 14:30:44 Kill I killed infected with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m1_plankcountry
2024-12-23 14:30:44 Kill I killed BOT-(1)Charger with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m1_plankcountry
2024-12-23 14:30:44 Action I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Charger". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m1_plankcountry
2024-12-23 14:30:43 Kill I killed infected with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m1_plankcountry
2024-12-23 14:30:43 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m1_plankcountry
2024-12-23 14:30:42 Kill I killed infected with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m1_plankcountry
2024-12-23 14:30:38 Kill I killed infected with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m1_plankcountry
2024-12-23 14:30:37 Kill I killed infected with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m1_plankcountry
2024-12-23 14:30:37 Kill I killed infected with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m1_plankcountry
2024-12-23 14:30:37 Kill I killed infected with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m1_plankcountry


Страница: Первая ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... Последняя




Перейти к: статистике BOT-Coach



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]