История событий у игрока (за последние 14 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-12-23 02:11:54 | Kill | I killed infected with point_hurt. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | bdp_bunker02 |
2024-12-23 02:11:54 | Kill | I killed infected with point_hurt. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | bdp_bunker02 |
2024-12-23 02:11:54 | Kill | I killed infected with point_hurt. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | bdp_bunker02 |
2024-12-23 02:11:54 | Kill | I killed infected with point_hurt. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | bdp_bunker02 |
2024-12-23 02:11:54 | Kill | I killed infected with point_hurt. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | bdp_bunker02 |
2024-12-23 02:11:54 | Kill | I killed infected with point_hurt. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | bdp_bunker02 |
2024-12-23 02:11:54 | Kill | I killed infected with point_hurt. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | bdp_bunker02 |
2024-12-23 02:11:54 | Kill | I killed infected with point_hurt. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | bdp_bunker02 |
2024-12-23 02:11:54 | Kill | I killed infected with point_hurt. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | bdp_bunker02 |
2024-12-23 02:11:54 | Kill | I killed infected with point_hurt. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | bdp_bunker02 |
2024-12-23 02:11:54 | Kill | I killed infected with point_hurt. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | bdp_bunker02 |
2024-12-23 02:11:54 | Kill | I killed infected with point_hurt. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | bdp_bunker02 |
2024-12-23 02:11:54 | Kill | I killed infected with point_hurt. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | bdp_bunker02 |
2024-12-23 02:11:54 | Kill | I killed infected with point_hurt. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | bdp_bunker02 |
2024-12-23 02:11:54 | Kill | I killed infected with point_hurt. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | bdp_bunker02 |
2024-12-23 02:11:54 | Kill | I killed infected with point_hurt. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | bdp_bunker02 |
2024-12-23 02:11:53 | Kill | I killed infected with point_hurt. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | bdp_bunker02 |
2024-12-23 02:11:47 | Kill | I killed BOT-(1)Jockey with autoshotgun. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | bdp_bunker02 |
2024-12-23 02:11:47 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Jockey". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | bdp_bunker02 |
2024-12-23 02:10:52 | Action | BOT-(2)Smoker triggered "(Smoker) Tongue Grabbed Survivor" against me. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | bdp_bunker02 |
2024-12-23 02:10:50 | Action | BOT-(4)Smoker triggered "(Smoker) Tongue Grabbed Survivor" against me. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | bdp_bunker02 |
2024-12-23 02:10:43 | Action | BOT-(3)Smoker triggered "(Smoker) Tongue Grabbed Survivor" against me. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | bdp_bunker02 |
2024-12-23 02:10:36 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Hunter Punter (melee a Hunter mid-jump)". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | bdp_bunker02 |
2024-12-23 02:10:35 | Action | BOT-Boomer triggered "(Boomer) Vomited on Survivor" against me. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | bdp_bunker02 |
2024-12-23 02:10:32 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Revived Teammate". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | bdp_bunker02 |
2024-12-23 02:10:12 | Kill | I killed BOT-(5)Spitter with autoshotgun. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | bdp_bunker02 |
2024-12-23 02:10:12 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Spitter". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | bdp_bunker02 |
2024-12-23 02:10:11 | Kill | I killed BOT-Spitter with point_hurt. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | bdp_bunker02 |
2024-12-23 02:10:11 | Kill | I killed BOT-(1)Smoker with point_hurt. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | bdp_bunker02 |
2024-12-23 02:10:11 | Kill | I killed BOT-Jockey with point_hurt. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | bdp_bunker02 |
2024-12-23 02:10:11 | Kill | I killed BOT-(1)Charger with point_hurt. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | bdp_bunker02 |
2024-12-23 02:10:11 | Kill | I killed BOT-(3)Spitter with point_hurt. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | bdp_bunker02 |
2024-12-23 02:10:11 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Spitter". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | bdp_bunker02 |
2024-12-23 02:10:11 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Smoker". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | bdp_bunker02 |
2024-12-23 02:10:11 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Jockey". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | bdp_bunker02 |
2024-12-23 02:10:11 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Charger". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | bdp_bunker02 |
2024-12-23 02:10:11 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Spitter". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | bdp_bunker02 |
2024-12-23 02:10:10 | Kill | I killed BOT-Hunter with autoshotgun. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | bdp_bunker02 |
2024-12-23 02:10:10 | Kill | I killed BOT-(2)Spitter with autoshotgun. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | bdp_bunker02 |
2024-12-23 02:10:10 | Kill | I killed BOT-Smoker with point_hurt. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | bdp_bunker02 |
2024-12-23 02:10:10 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Hunter". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | bdp_bunker02 |
2024-12-23 02:10:10 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Spitter". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | bdp_bunker02 |
2024-12-23 02:10:10 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Smoker". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | bdp_bunker02 |
2024-12-23 02:09:57 | Kill | I killed BOT-Hunter with autoshotgun. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | bdp_bunker02 |
2024-12-23 02:09:57 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Hunter Punter (melee a Hunter mid-jump)". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | bdp_bunker02 |
2024-12-23 02:09:57 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Hunter". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | bdp_bunker02 |
2024-12-23 02:09:55 | Action | BOT-(1)Smoker triggered "(Smoker) Tongue Grabbed Survivor" against me. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | bdp_bunker02 |
2024-12-23 02:09:54 | Kill | I killed BOT-(1)Jockey with autoshotgun. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | bdp_bunker02 |
2024-12-23 02:09:54 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Jockey". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | bdp_bunker02 |
2024-12-23 02:09:53 | Kill | I killed BOT-Jockey with autoshotgun. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | bdp_bunker02 |
Перейти к: статистике BOT-Zoey
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]