
Дата ![]() |
Тип | Описание | Сервер | Карта |
2025-03-14 12:33:35 | Kill | I killed infected with rifle_ak47. | | Lost 4 Dead | | c2m4_barns |
2025-03-14 12:32:14 | Kill | I killed BOT-Jockey with smg. | | Lost 4 Dead | | c2m3_coaster |
2025-03-14 12:32:14 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Jockey". | | Lost 4 Dead | | c2m3_coaster |
2025-03-14 12:32:11 | Kill | I killed infected with smg. | | Lost 4 Dead | | c2m3_coaster |
2025-03-14 12:32:07 | Kill | I killed infected with smg. | | Lost 4 Dead | | c2m3_coaster |
2025-03-14 12:31:48 | Kill | I killed BOT-(1)Jockey with smg. | | Lost 4 Dead | | c2m3_coaster |
2025-03-14 12:31:48 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Jockey". | | Lost 4 Dead | | c2m3_coaster |
2025-03-14 12:31:28 | Kill | I killed infected with smg. | | Lost 4 Dead | | c2m3_coaster |
2025-03-14 12:31:19 | Kill | I killed infected with a headshot from smg. | | Lost 4 Dead | | c2m3_coaster |
2025-03-14 12:31:19 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot Kill". | | Lost 4 Dead | | c2m3_coaster |
2025-03-14 12:31:05 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Hunter Punter (melee a Hunter mid-jump)". | | Lost 4 Dead | | c2m3_coaster |
2025-03-14 12:31:01 | Kill | I killed BOT-Charger with smg. | | Lost 4 Dead | | c2m3_coaster |
2025-03-14 12:31:01 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Charger". | | Lost 4 Dead | | c2m3_coaster |
2025-03-14 12:30:39 | Kill | I killed infected with smg. | | Lost 4 Dead | | c2m3_coaster |
2025-03-14 12:30:38 | Kill | I killed infected with smg. | | Lost 4 Dead | | c2m3_coaster |
2025-03-14 12:30:12 | Kill | I killed infected with smg. | | Lost 4 Dead | | c2m3_coaster |
2025-03-14 12:30:12 | Kill | I killed infected with smg. | | Lost 4 Dead | | c2m3_coaster |
2025-03-14 12:30:04 | Kill | I killed BOT-(1)Jockey with a headshot from smg. | | Lost 4 Dead | | c2m3_coaster |
2025-03-14 12:30:04 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot Kill". | | Lost 4 Dead | | c2m3_coaster |
2025-03-14 12:30:04 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Jockey". | | Lost 4 Dead | | c2m3_coaster |
2025-03-14 12:29:58 | Kill | I killed infected with smg. | | Lost 4 Dead | | c2m3_coaster |
2025-03-14 12:29:57 | Kill | I killed infected with smg. | | Lost 4 Dead | | c2m3_coaster |
2025-03-14 12:29:22 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Revived Teammate". | | Lost 4 Dead | | c2m3_coaster |
2025-03-14 12:29:18 | Action | BOT-Boss Boomer triggered "(Boomer) Vomited on Survivor" against me. | | Lost 4 Dead | | c2m3_coaster |
2025-03-14 12:29:12 | Kill | I killed infected with katana. | | Lost 4 Dead | | c2m3_coaster |
2025-03-14 12:29:11 | Kill | I killed infected with smg. | | Lost 4 Dead | | c2m3_coaster |
2025-03-14 12:29:04 | Kill | I killed infected with smg. | | Lost 4 Dead | | c2m3_coaster |
2025-03-14 12:29:01 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Hunter Punter (melee a Hunter mid-jump)". | | Lost 4 Dead | | c2m3_coaster |
2025-03-14 12:29:00 | Kill | I killed infected with a headshot from katana. | | Lost 4 Dead | | c2m3_coaster |
2025-03-14 12:29:00 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot Kill". | | Lost 4 Dead | | c2m3_coaster |
2025-03-14 12:28:48 | Kill | I killed infected with smg. | | Lost 4 Dead | | c2m3_coaster |
2025-03-14 12:28:46 | Kill | I killed infected with smg. | | Lost 4 Dead | | c2m3_coaster |
2025-03-14 12:28:46 | Kill | I killed infected with smg. | | Lost 4 Dead | | c2m3_coaster |
2025-03-14 12:28:41 | Kill | I killed BOT-(1)Charger with smg. | | Lost 4 Dead | | c2m3_coaster |
2025-03-14 12:28:41 | Kill | I killed infected with smg. | | Lost 4 Dead | | c2m3_coaster |
2025-03-14 12:28:41 | Kill | I killed infected with smg. | | Lost 4 Dead | | c2m3_coaster |
2025-03-14 12:28:41 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Charger". | | Lost 4 Dead | | c2m3_coaster |
2025-03-14 12:28:36 | Action | BOT-Boomer triggered "(Boomer) Vomited on Survivor" against me. | | Lost 4 Dead | | c2m3_coaster |
2025-03-14 12:28:35 | Death | BOT-Hurricane Jockey killed me with point_hurt. | | Lost 4 Dead | | c2m3_coaster |
2025-03-14 12:28:35 | Action | BOT-Hurricane Jockey triggered "Incapacitated/Killed Survivor" against me. | | Lost 4 Dead | | c2m3_coaster |
2025-03-14 12:28:32 | Kill | I killed infected with inferno. | | Lost 4 Dead | | c2m3_coaster |
2025-03-14 12:28:32 | Kill | I killed infected with inferno. | | Lost 4 Dead | | c2m3_coaster |
2025-03-14 12:28:31 | Kill | I killed infected with inferno. | | Lost 4 Dead | | c2m3_coaster |
2025-03-14 12:28:28 | Kill | I killed infected with inferno. | | Lost 4 Dead | | c2m3_coaster |
2025-03-14 12:28:27 | Kill | I killed infected with inferno. | | Lost 4 Dead | | c2m3_coaster |
2025-03-14 12:28:27 | Kill | I killed infected with inferno. | | Lost 4 Dead | | c2m3_coaster |
2025-03-14 12:28:27 | Kill | I killed infected with a headshot from smg. | | Lost 4 Dead | | c2m3_coaster |
2025-03-14 12:28:27 | Kill | I killed BOT-(2)Boomer with a headshot from smg. | | Lost 4 Dead | | c2m3_coaster |
2025-03-14 12:28:27 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot Kill". | | Lost 4 Dead | | c2m3_coaster |
2025-03-14 12:28:27 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot Kill". | | Lost 4 Dead | | c2m3_coaster |
Страница: Первая ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 ... Последняя
Перейти к: статистике BOT-Francis
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]