
Дата ![]() |
Тип | Описание | Сервер | Карта |
2025-03-15 01:41:45 | Kill | I killed infected with smg. | | Lost 4 Dead | | c10m4_mainstreet |
2025-03-15 01:41:45 | Kill | I killed infected with smg. | | Lost 4 Dead | | c10m4_mainstreet |
2025-03-15 01:41:45 | Kill | I killed infected with smg. | | Lost 4 Dead | | c10m4_mainstreet |
2025-03-15 01:41:44 | Kill | I killed infected with smg. | | Lost 4 Dead | | c10m4_mainstreet |
2025-03-15 01:41:43 | Kill | I killed infected with smg. | | Lost 4 Dead | | c10m4_mainstreet |
2025-03-15 01:41:40 | Kill | I killed BOT-Hunter with smg. | | Lost 4 Dead | | c10m4_mainstreet |
2025-03-15 01:41:40 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Hunter Punter (melee a Hunter mid-jump)". | | Lost 4 Dead | | c10m4_mainstreet |
2025-03-15 01:41:40 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Hunter". | | Lost 4 Dead | | c10m4_mainstreet |
2025-03-15 01:41:39 | Kill | I killed infected with smg. | | Lost 4 Dead | | c10m4_mainstreet |
2025-03-15 01:41:39 | Kill | I killed infected with smg. | | Lost 4 Dead | | c10m4_mainstreet |
2025-03-15 01:41:37 | Kill | I killed infected with smg. | | Lost 4 Dead | | c10m4_mainstreet |
2025-03-15 01:41:37 | Kill | I killed infected with smg. | | Lost 4 Dead | | c10m4_mainstreet |
2025-03-15 01:41:36 | Kill | I killed infected with smg. | | Lost 4 Dead | | c10m4_mainstreet |
2025-03-15 01:41:36 | Kill | I killed infected with smg. | | Lost 4 Dead | | c10m4_mainstreet |
2025-03-15 01:41:35 | Kill | I killed infected with smg. | | Lost 4 Dead | | c10m4_mainstreet |
2025-03-15 01:40:34 | Kill | I killed infected with smg. | | Lost 4 Dead | | c10m4_mainstreet |
2025-03-15 01:40:21 | Kill | I killed infected with smg. | | Lost 4 Dead | | c10m4_mainstreet |
2025-03-15 01:40:21 | Kill | I killed infected with smg. | | Lost 4 Dead | | c10m4_mainstreet |
2025-03-15 01:40:20 | Kill | I killed infected with smg. | | Lost 4 Dead | | c10m4_mainstreet |
2025-03-15 01:40:20 | Kill | I killed infected with smg. | | Lost 4 Dead | | c10m4_mainstreet |
2025-03-15 01:40:19 | Kill | I killed infected with smg. | | Lost 4 Dead | | c10m4_mainstreet |
2025-03-15 01:40:19 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | | Lost 4 Dead | | c10m4_mainstreet |
2025-03-15 01:40:16 | Kill | I killed BOT-(1)Charger with smg. | | Lost 4 Dead | | c10m4_mainstreet |
2025-03-15 01:40:16 | Kill | I killed infected with a headshot from smg. | | Lost 4 Dead | | c10m4_mainstreet |
2025-03-15 01:40:16 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot Kill". | | Lost 4 Dead | | c10m4_mainstreet |
2025-03-15 01:40:16 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Charger". | | Lost 4 Dead | | c10m4_mainstreet |
2025-03-15 01:40:02 | Kill | I killed infected with smg. | | Lost 4 Dead | | c10m4_mainstreet |
2025-03-15 01:39:59 | Kill | I killed BOT-Charger with smg. | | Lost 4 Dead | | c10m4_mainstreet |
2025-03-15 01:39:59 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Charger". | | Lost 4 Dead | | c10m4_mainstreet |
2025-03-15 01:39:57 | Kill | I killed infected with smg. | | Lost 4 Dead | | c10m4_mainstreet |
2025-03-15 01:39:56 | Kill | I killed infected with smg. | | Lost 4 Dead | | c10m4_mainstreet |
2025-03-15 01:39:35 | Kill | I killed BOT-Boomer with smg. | | Lost 4 Dead | | c10m4_mainstreet |
2025-03-15 01:39:35 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Boomer". | | Lost 4 Dead | | c10m4_mainstreet |
2025-03-15 01:39:33 | Kill | I killed BOT-Warp Tank with smg. | | Lost 4 Dead | | c10m4_mainstreet |
2025-03-15 01:39:33 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Tank". | | Lost 4 Dead | | c10m4_mainstreet |
2025-03-15 01:39:17 | Kill | I killed BOT-(1)Hunter with smg. | | Lost 4 Dead | | c10m4_mainstreet |
2025-03-15 01:39:17 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Hunter". | | Lost 4 Dead | | c10m4_mainstreet |
2025-03-15 01:39:13 | Kill | I killed infected with smg. | | Lost 4 Dead | | c10m4_mainstreet |
2025-03-15 01:39:12 | Kill | I killed infected with smg. | | Lost 4 Dead | | c10m4_mainstreet |
2025-03-15 01:39:12 | Kill | I killed infected with a headshot from smg. | | Lost 4 Dead | | c10m4_mainstreet |
2025-03-15 01:39:12 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot Kill". | | Lost 4 Dead | | c10m4_mainstreet |
2025-03-15 01:38:53 | Disconnect | I left the game. | | Lost 4 Dead | | c10m4_mainstreet |
2025-03-15 01:37:48 | Kill | I killed BOT-Jockey with rifle_ak47. | | Lost 4 Dead | | c10m3_ranchhouse |
2025-03-15 01:37:48 | Kill | I killed BOT-(1)Hunter with rifle_ak47. | | Lost 4 Dead | | c10m3_ranchhouse |
2025-03-15 01:37:48 | Kill | I killed BOT-Hunter with rifle_ak47. | | Lost 4 Dead | | c10m3_ranchhouse |
2025-03-15 01:37:48 | Kill | I killed BOT-(2)Hunter with rifle_ak47. | | Lost 4 Dead | | c10m3_ranchhouse |
2025-03-15 01:37:48 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Jockey". | | Lost 4 Dead | | c10m3_ranchhouse |
2025-03-15 01:37:48 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | | Lost 4 Dead | | c10m3_ranchhouse |
2025-03-15 01:37:48 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Hunter". | | Lost 4 Dead | | c10m3_ranchhouse |
2025-03-15 01:37:48 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Hunter". | | Lost 4 Dead | | c10m3_ranchhouse |
Перейти к: статистике BOT-Louis
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]