История событий у игрока (за последние 14 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2025-01-05 12:53:58 | Kill | I killed infected with baseball_bat. | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARD ] | c2m1_highway |
2025-01-05 12:53:58 | Kill | I killed infected with baseball_bat. | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARD ] | c2m1_highway |
2025-01-05 12:53:58 | Kill | I killed infected with baseball_bat. | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARD ] | c2m1_highway |
2025-01-05 12:53:58 | Kill | I killed infected with baseball_bat. | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARD ] | c2m1_highway |
2025-01-05 12:53:58 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARD ] | c2m1_highway |
2025-01-05 12:53:56 | Kill | I killed infected with smg_silenced. | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARD ] | c2m1_highway |
2025-01-05 12:53:56 | Kill | I killed infected with smg_silenced. | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARD ] | c2m1_highway |
2025-01-05 12:53:55 | Kill | I killed infected with smg_silenced. | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARD ] | c2m1_highway |
2025-01-05 12:53:55 | Kill | I killed infected with a headshot from smg_silenced. | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARD ] | c2m1_highway |
2025-01-05 12:53:55 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot Kill". | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARD ] | c2m1_highway |
2025-01-05 12:53:49 | Kill | I killed infected with smg_silenced. | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARD ] | c2m1_highway |
2025-01-05 12:53:49 | Kill | I killed infected with a headshot from smg_silenced. | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARD ] | c2m1_highway |
2025-01-05 12:53:49 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot Kill". | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARD ] | c2m1_highway |
2025-01-05 12:53:48 | Kill | I killed infected with smg_silenced. | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARD ] | c2m1_highway |
2025-01-05 12:53:48 | Kill | I killed infected with baseball_bat. | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARD ] | c2m1_highway |
2025-01-05 12:53:48 | Kill | I killed infected with baseball_bat. | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARD ] | c2m1_highway |
2025-01-05 12:53:48 | Kill | I killed infected with baseball_bat. | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARD ] | c2m1_highway |
2025-01-05 12:53:48 | Kill | I killed infected with baseball_bat. | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARD ] | c2m1_highway |
2025-01-05 12:53:48 | Kill | I killed infected with baseball_bat. | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARD ] | c2m1_highway |
2025-01-05 12:53:48 | Kill | I killed infected with baseball_bat. | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARD ] | c2m1_highway |
2025-01-05 12:53:48 | Kill | I killed infected with baseball_bat. | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARD ] | c2m1_highway |
2025-01-05 12:53:48 | Kill | I killed infected with baseball_bat. | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARD ] | c2m1_highway |
2025-01-05 12:53:48 | Kill | I killed infected with baseball_bat. | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARD ] | c2m1_highway |
2025-01-05 12:53:48 | Kill | I killed infected with baseball_bat. | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARD ] | c2m1_highway |
2025-01-05 12:53:48 | Kill | I killed infected with baseball_bat. | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARD ] | c2m1_highway |
2025-01-05 12:53:48 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARD ] | c2m1_highway |
2025-01-05 12:53:42 | Kill | I killed infected with smg_silenced. | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARD ] | c2m1_highway |
2025-01-05 12:53:42 | Kill | I killed infected with smg_silenced. | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARD ] | c2m1_highway |
2025-01-05 12:53:42 | Kill | I killed infected with smg_silenced. | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARD ] | c2m1_highway |
2025-01-05 12:53:42 | Kill | I killed infected with smg_silenced. | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARD ] | c2m1_highway |
2025-01-05 12:53:42 | Kill | I killed infected with a headshot from smg_silenced. | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARD ] | c2m1_highway |
2025-01-05 12:53:42 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot Kill". | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARD ] | c2m1_highway |
2025-01-05 12:53:31 | Kill | I killed BOT-(7)Jockey with a headshot from smg_silenced. | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARD ] | c2m1_highway |
2025-01-05 12:53:31 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot Kill". | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARD ] | c2m1_highway |
2025-01-05 12:53:31 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Jockey". | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARD ] | c2m1_highway |
2025-01-05 12:53:28 | Kill | I killed BOT-Jockey with smg_silenced. | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARD ] | c2m1_highway |
2025-01-05 12:53:28 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Jockey". | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARD ] | c2m1_highway |
2025-01-05 12:53:23 | Kill | I killed infected with smg_silenced. | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARD ] | c2m1_highway |
2025-01-05 12:53:22 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Used Adrenaline". | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARD ] | c2m1_highway |
2025-01-05 12:53:15 | Kill | I killed BOT-(4)Jockey with a headshot from baseball_bat. | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARD ] | c2m1_highway |
2025-01-05 12:53:15 | Disconnect | I left the game. | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARD ] | c2m1_highway |
2025-01-05 12:53:15 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot Kill". | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARD ] | c2m1_highway |
2025-01-05 12:53:15 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Jockey". | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARD ] | c2m1_highway |
2025-01-05 12:53:15 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARD ] | c2m1_highway |
2025-01-05 12:53:13 | Team | I joined team "Survivor" (Survivors). | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARD ] | c2m1_highway |
2025-01-05 12:53:13 | Entry | I entered the game. | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARD ] | c2m1_highway |
2025-01-05 12:53:13 | Connect | I connected to the server. | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARD ] | c2m1_highway |
2025-01-05 12:49:26 | Team | I joined team "Survivor" (Survivors). | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARD ] | c2m1_highway |
2025-01-05 12:49:26 | Entry | I entered the game. | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARD ] | c2m1_highway |
2025-01-05 12:49:26 | Disconnect | I left the game. | [Coop-16] Lost 4 Dead [ HARD ] | c2m1_highway |
Перейти к: статистике BOT-Ellis
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]