
Дата ![]() |
Тип | Описание | Сервер | Карта |
2025-05-10 18:59:24 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot Kill". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m3_mall |
2025-05-10 18:59:24 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Jockey". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m3_mall |
2025-05-10 18:59:23 | Kill | I killed infected with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m3_mall |
2025-05-10 18:59:23 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m3_mall |
2025-05-10 18:59:14 | Kill | I killed infected with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m3_mall |
2025-05-10 18:59:11 | Kill | I killed infected with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m3_mall |
2025-05-10 18:59:11 | Kill | I killed infected with a headshot from rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m3_mall |
2025-05-10 18:59:11 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot Kill". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m3_mall |
2025-05-10 18:59:07 | Kill | I killed infected with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m3_mall |
2025-05-10 18:59:07 | Kill | I killed BOT-Smoker with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m3_mall |
2025-05-10 18:59:07 | Kill | I killed infected with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m3_mall |
2025-05-10 18:59:07 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Smoker". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m3_mall |
2025-05-10 18:59:06 | Kill | I killed infected with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m3_mall |
2025-05-10 18:59:03 | Kill | I killed infected with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m3_mall |
2025-05-10 18:59:03 | Kill | I killed infected with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m3_mall |
2025-05-10 18:59:03 | Kill | I killed infected with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m3_mall |
2025-05-10 18:58:59 | Kill | I killed infected with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m3_mall |
2025-05-10 18:58:53 | Kill | I killed infected with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m3_mall |
2025-05-10 18:58:52 | Kill | I killed infected with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m3_mall |
2025-05-10 18:58:52 | Kill | I killed infected with a headshot from rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m3_mall |
2025-05-10 18:58:52 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot Kill". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m3_mall |
2025-05-10 18:58:47 | Kill | I killed BOT-Charger with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m3_mall |
2025-05-10 18:58:47 | Kill | I killed infected with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m3_mall |
2025-05-10 18:58:47 | Kill | I killed infected with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m3_mall |
2025-05-10 18:58:47 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Charger". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m3_mall |
2025-05-10 18:58:46 | Kill | I killed infected with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m3_mall |
2025-05-10 18:58:45 | Kill | I killed infected with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m3_mall |
2025-05-10 18:58:45 | Kill | I killed infected with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m3_mall |
2025-05-10 18:58:45 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m3_mall |
2025-05-10 18:58:43 | Kill | I killed infected with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m3_mall |
2025-05-10 18:58:25 | Kill | I killed infected with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m3_mall |
2025-05-10 18:58:21 | Kill | I killed infected with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m3_mall |
2025-05-10 18:58:17 | Action | BOT-Boomer triggered "(Boomer) Vomited on Survivor" against me. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m3_mall |
2025-05-10 18:58:14 | Kill | I killed infected with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m3_mall |
2025-05-10 18:58:12 | Kill | I killed infected with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m3_mall |
2025-05-10 18:58:04 | Kill | I killed infected with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m3_mall |
2025-05-10 18:58:02 | Kill | I killed infected with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m3_mall |
2025-05-10 18:58:01 | Kill | I killed infected with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m3_mall |
2025-05-10 18:58:01 | Kill | I killed infected with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m3_mall |
2025-05-10 18:58:01 | Kill | I killed infected with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m3_mall |
2025-05-10 18:58:00 | Kill | I killed infected with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m3_mall |
2025-05-10 18:57:58 | Kill | I killed infected with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m3_mall |
2025-05-10 18:57:57 | Kill | I killed infected with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m3_mall |
2025-05-10 18:57:56 | Kill | I killed infected with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m3_mall |
2025-05-10 18:57:56 | Kill | I killed infected with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m3_mall |
2025-05-10 18:57:49 | Kill | I killed infected with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m3_mall |
2025-05-10 18:57:46 | Kill | I killed infected with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m3_mall |
2025-05-10 18:57:46 | Kill | I killed BOT-Boomer with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m3_mall |
2025-05-10 18:57:46 | Kill | I killed infected with a headshot from rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m3_mall |
2025-05-10 18:57:46 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot Kill". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c1m3_mall |
Страница: Первая ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... Последняя
Перейти к: статистике BOT-Louis
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]