История событий у игрока (за последние 14 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-12-23 14:34:04 | Kill | I killed BOT-(2)Jockey with rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c3m1_plankcountry |
2024-12-23 14:34:04 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Jockey". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c3m1_plankcountry |
2024-12-23 14:33:58 | Kill | I killed BOT-Smoker with rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c3m1_plankcountry |
2024-12-23 14:33:58 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Smoker". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c3m1_plankcountry |
2024-12-23 14:33:55 | Kill | I killed BOT-(1)Charger with rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c3m1_plankcountry |
2024-12-23 14:33:55 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Charger". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c3m1_plankcountry |
2024-12-23 14:33:34 | Kill | I killed BOT-Charger with rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c3m1_plankcountry |
2024-12-23 14:33:34 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Charger". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c3m1_plankcountry |
2024-12-23 14:33:28 | Kill | I killed BOT-Hunter with rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c3m1_plankcountry |
2024-12-23 14:33:28 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Hunter". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c3m1_plankcountry |
2024-12-23 14:33:20 | Kill | I killed BOT-(1)Jockey with rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c3m1_plankcountry |
2024-12-23 14:33:20 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Jockey". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c3m1_plankcountry |
2024-12-23 14:33:16 | Kill | I killed BOT-(1)Spitter with rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c3m1_plankcountry |
2024-12-23 14:33:16 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Spitter". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c3m1_plankcountry |
2024-12-23 14:27:54 | Disconnect | I left the game. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m5_concert |
2024-12-23 14:27:35 | Kill | I killed infected with rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m5_concert |
2024-12-23 14:27:31 | Kill | I killed BOT-(1)Jockey with point_hurt. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m5_concert |
2024-12-23 14:27:31 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Jockey". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m5_concert |
2024-12-23 14:27:30 | Kill | I killed infected with rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m5_concert |
2024-12-23 14:27:22 | Kill | I killed infected with rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m5_concert |
2024-12-23 14:27:22 | Kill | I killed infected with rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m5_concert |
2024-12-23 14:27:19 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m5_concert |
2024-12-23 14:27:18 | Kill | I killed BOT-Jockey with point_hurt. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m5_concert |
2024-12-23 14:27:18 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Jockey". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m5_concert |
2024-12-23 14:27:01 | Kill | I killed BOT-Hunter with rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m5_concert |
2024-12-23 14:27:01 | Kill | I killed infected with rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m5_concert |
2024-12-23 14:27:01 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Hunter". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m5_concert |
2024-12-23 14:27:00 | Kill | I killed BOT-(2)Jockey with rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m5_concert |
2024-12-23 14:27:00 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Jockey". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m5_concert |
2024-12-23 14:26:58 | Kill | I killed infected with rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m5_concert |
2024-12-23 14:26:44 | Kill | I killed BOT-Spitter with a headshot from rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m5_concert |
2024-12-23 14:26:44 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot Kill". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m5_concert |
2024-12-23 14:26:44 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Spitter". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m5_concert |
2024-12-23 14:26:38 | Kill | I killed infected with rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m5_concert |
2024-12-23 14:26:36 | Kill | I killed infected with rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m5_concert |
2024-12-23 14:26:35 | Kill | I killed infected with rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m5_concert |
2024-12-23 14:26:17 | Kill | I killed infected with rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m5_concert |
2024-12-23 14:26:15 | Kill | I killed infected with rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m5_concert |
2024-12-23 14:26:02 | Kill | I killed infected with rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m5_concert |
2024-12-23 14:25:56 | Kill | I killed infected with rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m5_concert |
2024-12-23 14:25:56 | Kill | I killed infected with rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m5_concert |
2024-12-23 14:25:51 | Kill | I killed BOT-(1)Hunter with rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m5_concert |
2024-12-23 14:25:51 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Hunter". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m5_concert |
2024-12-23 14:25:42 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Revived Teammate". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m5_concert |
2024-12-23 14:25:36 | Kill | I killed infected with rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m5_concert |
2024-12-23 14:25:36 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m5_concert |
2024-12-23 14:25:31 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m5_concert |
2024-12-23 14:25:30 | Kill | I killed BOT-Hunter with rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m5_concert |
2024-12-23 14:25:30 | Kill | I killed infected with rifle. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m5_concert |
2024-12-23 14:25:30 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Hunter". | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m5_concert |
Страница: Первая ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... Последняя
Перейти к: статистике BOT-Louis
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]