HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь
Style:

  История событий у игрока (за последние 14 дней)

Дата sort-descending.gif Тип Описание Сервер Карта
2024-12-23 14:53:47 Action I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Charger". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m3_shantytown
2024-12-23 14:53:46 Kill I killed infected with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m3_shantytown
2024-12-23 14:53:46 Kill I killed infected with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m3_shantytown
2024-12-23 14:53:43 Kill I killed BOT-Hunter with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m3_shantytown
2024-12-23 14:53:43 Action I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Hunter". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m3_shantytown
2024-12-23 14:53:42 Kill I killed infected with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m3_shantytown
2024-12-23 14:53:41 Kill I killed infected with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m3_shantytown
2024-12-23 14:53:41 Kill I killed infected with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m3_shantytown
2024-12-23 14:53:40 Kill I killed infected with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m3_shantytown
2024-12-23 14:53:35 Kill I killed infected with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m3_shantytown
2024-12-23 14:53:34 Kill I killed infected with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m3_shantytown
2024-12-23 14:53:34 Kill I killed infected with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m3_shantytown
2024-12-23 14:53:33 Kill I killed infected with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m3_shantytown
2024-12-23 14:53:33 Kill I killed infected with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m3_shantytown
2024-12-23 14:53:32 Kill I killed infected with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m3_shantytown
2024-12-23 14:53:32 Kill I killed infected with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m3_shantytown
2024-12-23 14:53:32 Kill I killed infected with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m3_shantytown
2024-12-23 14:53:30 Kill I killed infected with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m3_shantytown
2024-12-23 14:53:30 Kill I killed infected with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m3_shantytown
2024-12-23 14:53:23 Kill I killed BOT-(1)Spitter with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m3_shantytown
2024-12-23 14:53:23 Action I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Spitter". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m3_shantytown
2024-12-23 14:53:21 Kill I killed BOT-Boomer with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m3_shantytown
2024-12-23 14:53:21 Action I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Boomer". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m3_shantytown
2024-12-23 14:53:19 Kill I killed BOT-Spitter with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m3_shantytown
2024-12-23 14:53:19 Action I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Spitter". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m3_shantytown
2024-12-23 14:53:16 Kill I killed BOT-Smoker with a headshot from rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m3_shantytown
2024-12-23 14:53:16 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot Kill". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m3_shantytown
2024-12-23 14:53:16 Action I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Smoker". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m3_shantytown
2024-12-23 14:53:14 Kill I killed BOT-Jockey with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m3_shantytown
2024-12-23 14:53:14 Action I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Jockey". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m3_shantytown
2024-12-23 14:53:10 Kill I killed BOT-Charger with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m3_shantytown
2024-12-23 14:53:10 Action I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Charger". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m3_shantytown
2024-12-23 14:53:05 Kill I killed infected with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m3_shantytown
2024-12-23 14:53:05 Kill I killed infected with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m3_shantytown
2024-12-23 14:53:04 Kill I killed infected with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m3_shantytown
2024-12-23 14:53:03 Kill I killed infected with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m3_shantytown
2024-12-23 14:53:03 Kill I killed infected with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m3_shantytown
2024-12-23 14:53:02 Kill I killed infected with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m3_shantytown
2024-12-23 14:53:02 Kill I killed infected with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m3_shantytown
2024-12-23 14:53:01 Kill I killed infected with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m3_shantytown
2024-12-23 14:53:01 Kill I killed BOT-Boomer with a headshot from rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m3_shantytown
2024-12-23 14:53:01 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot Kill". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m3_shantytown
2024-12-23 14:53:01 Action I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Boomer". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m3_shantytown
2024-12-23 14:52:55 Kill I killed BOT-(1)Charger with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m3_shantytown
2024-12-23 14:52:55 Action I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Charger". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m3_shantytown
2024-12-23 14:52:49 Kill I killed infected with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m3_shantytown
2024-12-23 14:52:49 Kill I killed infected with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m3_shantytown
2024-12-23 14:52:44 Kill I killed BOT-Jockey with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m3_shantytown
2024-12-23 14:52:44 Action I received a points bonus of 2 for triggering "Killed a Jockey". | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m3_shantytown
2024-12-23 14:52:43 Kill I killed BOT-Smoker with rifle. | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | c3m3_shantytown






Перейти к: статистике BOT-Louis



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]