
Дата ![]() |
Тип | Описание | Сервер | Карта |
2025-03-15 11:34:28 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Friendly Fire". | | Lost 4 Dead | | c10m4_mainstreet |
2025-03-15 11:34:16 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Friendly Fire". | | Lost 4 Dead | | c10m4_mainstreet |
2025-03-15 11:34:13 | Kill | I killed BOT-Boomer with smg. | | Lost 4 Dead | | c10m4_mainstreet |
2025-03-15 11:34:13 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Boomer". | | Lost 4 Dead | | c10m4_mainstreet |
2025-03-15 11:34:12 | Kill | I killed infected with smg. | | Lost 4 Dead | | c10m4_mainstreet |
2025-03-15 11:34:08 | Kill | I killed infected with smg. | | Lost 4 Dead | | c10m4_mainstreet |
2025-03-15 11:34:08 | Kill | I killed infected with smg. | | Lost 4 Dead | | c10m4_mainstreet |
2025-03-15 11:34:08 | Kill | I killed infected with smg. | | Lost 4 Dead | | c10m4_mainstreet |
2025-03-15 11:34:08 | Kill | I killed infected with a headshot from smg. | | Lost 4 Dead | | c10m4_mainstreet |
2025-03-15 11:34:08 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot Kill". | | Lost 4 Dead | | c10m4_mainstreet |
2025-03-15 11:34:06 | Kill | I killed infected with smg. | | Lost 4 Dead | | c10m4_mainstreet |
2025-03-15 11:34:02 | Kill | I killed infected with fire_cracker_blast. | | Lost 4 Dead | | c10m4_mainstreet |
2025-03-15 11:34:02 | Kill | I killed infected with smg. | | Lost 4 Dead | | c10m4_mainstreet |
2025-03-15 11:34:01 | Kill | I killed infected with fire_cracker_blast. | | Lost 4 Dead | | c10m4_mainstreet |
2025-03-15 11:34:01 | Kill | I killed infected with fire_cracker_blast. | | Lost 4 Dead | | c10m4_mainstreet |
2025-03-15 11:33:59 | Kill | I killed infected with inferno. | | Lost 4 Dead | | c10m4_mainstreet |
2025-03-15 11:33:56 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Friendly Fire". | | Lost 4 Dead | | c10m4_mainstreet |
2025-03-15 11:33:55 | Kill | I killed infected with fire_cracker_blast. | | Lost 4 Dead | | c10m4_mainstreet |
2025-03-15 11:33:54 | Kill | I killed infected with fire_cracker_blast. | | Lost 4 Dead | | c10m4_mainstreet |
2025-03-15 11:33:25 | Action | BOT-Boomer triggered "(Boomer) Vomited on Survivor" against me. | | Lost 4 Dead | | c10m4_mainstreet |
2025-03-15 11:33:16 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Friendly Fire". | | Lost 4 Dead | | c10m4_mainstreet |
2025-03-15 11:32:50 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Friendly Fire". | | Lost 4 Dead | | c10m4_mainstreet |
2025-03-15 11:32:48 | Kill | I killed infected with smg. | | Lost 4 Dead | | c10m4_mainstreet |
2025-03-15 11:32:47 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Friendly Fire". | | Lost 4 Dead | | c10m4_mainstreet |
2025-03-15 11:32:45 | Kill | I killed infected with smg. | | Lost 4 Dead | | c10m4_mainstreet |
2025-03-15 11:32:44 | Kill | I killed infected with smg. | | Lost 4 Dead | | c10m4_mainstreet |
2025-03-15 11:32:36 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Friendly Fire". | | Lost 4 Dead | | c10m4_mainstreet |
2025-03-15 11:32:30 | Kill | I killed BOT-(2)Charger with smg. | | Lost 4 Dead | | c10m4_mainstreet |
2025-03-15 11:32:30 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Charger". | | Lost 4 Dead | | c10m4_mainstreet |
2025-03-15 11:32:07 | Kill | I killed infected with smg. | | Lost 4 Dead | | c10m4_mainstreet |
2025-03-15 11:32:07 | Kill | I killed infected with a headshot from smg. | | Lost 4 Dead | | c10m4_mainstreet |
2025-03-15 11:32:07 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot Kill". | | Lost 4 Dead | | c10m4_mainstreet |
2025-03-15 11:32:03 | Kill | I killed infected with smg. | | Lost 4 Dead | | c10m4_mainstreet |
2025-03-15 11:32:03 | Kill | I killed infected with smg. | | Lost 4 Dead | | c10m4_mainstreet |
2025-03-15 11:32:02 | Kill | I killed infected with smg. | | Lost 4 Dead | | c10m4_mainstreet |
2025-03-15 11:32:00 | Kill | I killed infected with smg. | | Lost 4 Dead | | c10m4_mainstreet |
2025-03-15 11:32:00 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Protected Teammate". | | Lost 4 Dead | | c10m4_mainstreet |
2025-03-15 11:30:48 | Action | BOT-Hurricane Jockey triggered "(Boomer) Vomited on Survivor" against me. | | Lost 4 Dead | | c10m4_mainstreet |
2025-03-15 11:30:04 | Kill | I killed BOT-Jockey with rifle_ak47. | | Lost 4 Dead | | c10m4_mainstreet |
2025-03-15 11:30:04 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Jockey". | | Lost 4 Dead | | c10m4_mainstreet |
2025-03-15 11:29:57 | Kill | I killed BOT-(1)Charger with rifle_ak47. | | Lost 4 Dead | | c10m4_mainstreet |
2025-03-15 11:29:57 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Charger". | | Lost 4 Dead | | c10m4_mainstreet |
2025-03-15 11:29:52 | Kill | I killed BOT-Vomit Charger with rifle_ak47. | | Lost 4 Dead | | c10m4_mainstreet |
2025-03-15 11:29:52 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Charger". | | Lost 4 Dead | | c10m4_mainstreet |
2025-03-15 11:29:29 | Role | I changed role to Gambler. | | Lost 4 Dead | | c10m4_mainstreet |
2025-03-15 11:29:29 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | | Lost 4 Dead | | c10m4_mainstreet |
2025-03-15 11:29:29 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | | Lost 4 Dead | | c10m4_mainstreet |
2025-03-15 11:29:29 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | | Lost 4 Dead | | c10m4_mainstreet |
2025-03-15 11:29:29 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | | Lost 4 Dead | | c10m4_mainstreet |
2025-03-15 11:29:29 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | | Lost 4 Dead | | c10m4_mainstreet |
Перейти к: статистике Lost4Dead.ru
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]