История наград игрока
Последняя дата награды | Название | Описание | Фраги за день |
2024-11-17 | AK-47 | kills with the AK-47 | 1 |
2024-11-17 | Batter Up! | kills with the Baseball Bat | 1 |
2024-11-17 | Cheerio. | kills with the Cricket Bat | 1 |
2024-11-17 | Combat Rifle | kills with the Combat Rifle | 1 |
2024-11-17 | Ground Cover | rescued Survivors | 1 |
2024-11-17 | Helping Hand | revived Survivors | 1 |
2024-11-17 | Safety First | kills with Uzi | 1 |
2024-11-17 | Uzi (Silenced) | kills with the Uzi (silenced) | 1 |
2024-11-17 | Wayne's world party on! | kills with the Electric Guitar | 1 |
2024-11-25 | Hunter Punter | hunter punts | 2 |
2024-11-25 | SG 552 | kills with sg552 | 1 |
Перейти к: статистике LAlala
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]