История наград игрока
Последняя дата награды | Название | Описание | Фраги за день |
2024-09-21 | Batter Up! | kills with the Baseball Bat | 1 |
2024-09-23 | Machete | kills with the Machete | 1 |
2024-09-27 | Commando | kills with M16 Assault Rifle | 1 |
2024-09-28 | Ammo Saver | kills with Pistol | 1 |
2024-09-28 | Brain Salad | headshot kills | 1 |
2024-09-28 | Dr. Shocker | teammates defibrillated | 1 |
2024-09-28 | Helping Hand | revived Survivors | 2 |
2024-09-28 | Protector | protected Survivors | 1 |
2024-10-03 | Automation | kills with Auto Shotgun | 2 |
2024-10-04 | Wayne's world party on! | kills with the Electric Guitar | 1 |
2024-10-06 | Crowbar | kills with the Crowbar | 1 |
2024-10-07 | Black Scottish Psyclops | kills with the Grenade Launcher | 2 |
2024-10-11 | Field Medic | healed Survivors | 2 |
2024-10-13 | No Riding Here | killed Jockeys | 1 |
2024-10-15 | Ground Cover | rescued Survivors | 1 |
2024-10-24 | Golf Club | kills with the Golf Club | 1 |
2024-10-24 | SG 552 | kills with sg552 | 4 |
Перейти к: статистике Mr. Hokage
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]