История наград игрока
Последняя дата награды | Название | Описание | Фраги за день |
2024-10-18 | Automation | kills with Auto Shotgun | 1 |
2024-10-18 | Bumrush Thwarter | killed Chargers | 1 |
2024-10-18 | Combat Rifle | kills with the Combat Rifle | 1 |
2024-10-18 | Fight fire with an axe | kills with the Fireaxe | 1 |
2024-10-18 | Golf Club | kills with the Golf Club | 1 |
2024-10-18 | Hi Dr. Nick! | kills with a First Aid Kit | 1 |
2024-10-18 | Spittle Splatter | Spitters Splated | 1 |
2024-10-20 | Adrenaline Junkie | adrenaline shots used | 1 |
2024-10-20 | Field Medic | healed Survivors | 2 |
2024-10-20 | Green can't be healthy.. | tank bilebombs | 1 |
2024-10-20 | Ground Cover | rescued Survivors | 1 |
2024-10-20 | Helping Hand | revived Survivors | 2 |
2024-10-20 | Hunter Punter | hunter punts | 1 |
2024-10-20 | Safety First | kills with Uzi | 2 |
2024-10-20 | Tankbuster | killed Tanks | 2 |
2024-10-22 | AK-47 | kills with the AK-47 | 2 |
2024-10-22 | Combat Shotgun | kills with the Combat Shotgun | 1 |
2024-10-22 | Pyrotechnician | blown up Infected | 4 |
2024-10-22 | SG 552 | kills with sg552 | 3 |
2024-10-22 | Uzi (Silenced) | kills with the Uzi (silenced) | 1 |
Перейти к: статистике Asura
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]