Журнал сообщений в чате от игрока (за последние 14 дней)
Дата | Сообщение | Сервер | Карта |
2024-12-22 08:38:14 | (Team) !buy. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c1m3_mall |
2024-12-22 08:46:46 | !buy. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-22 08:54:47 | !buy. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-22 08:55:18 | !b. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-22 08:56:01 | !buy. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m1_highway |
2024-12-22 09:12:11 | !buy. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m3_coaster |
2024-12-22 09:13:21 | !. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m3_coaster |
2024-12-22 09:13:24 | !buy. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m3_coaster |
2024-12-22 09:21:58 | !buy. | | Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] | | c2m4_barns |
Перейти к: статистике игрока VN.Kapii
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]