HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь
Style:

  Информация об игроке

Профиль игрока

Steam Community Avatar
 BOT-(1)Spitter Bot
Откуда: (неизвестно)
Steam: BOT-(1)Spitter Bot
Статус: (Неизвестно)
Нажмите, чтобы добавить в друзья
Состояние: Не заблокирован
Участник клана: (Нет)
Настоящее имя: (Не указано)
Адрес почты: (Не указан)
Домашняя страница: (Не указана)
Последняя игра:* 21 Июля, 2024 @ 00:51:32
Общее время игры: 29дн 05:00:38ч
Средний пинг:* -
Любимый сервер:* Lost4Dead.ru #1 [ HARDCORE | STANDART MAPS | UNIQUE SETTINGS ]
Любимая карта:* c8m4_interior
Любимое оружие:* Insect Swarm

Общая статистика

Активность: 100% 100%
Опыт: 1,000
Место: Скрыто
Фрагов в минуту: 0.04
Фрагов к смертям: 0.0126 (0.03*)
Хедшотов к фрагам: 0.0000 (0.0000*)
Выстрелов к фрагам: -
Точность стрельбы: 0.0% (0%*)
Хедшоты: 0 (0*)
Фраги: 1,680 (24*)
Смерти: 133,149 (907*)
Серия убийств: 39
Серия смертей: 3
Самоубийства: 0
Убийства напарников: 0 (0*)

  История История BOT-(1)Spitter Bot
  События | Сессии | Награды (0) | Чат
  Поиск Найти других игроков с таким ником


  Прочая информация

Показатели игрока
График показателей игрока
Изображение для форума


Цвет:
forum sig image

BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка


  Звания

Текущее звание: 1st
1st
16.8% Фрагов требуется: 8320 (17%)
История званий


  Действия игрока *





  Выбор команды *

# Команда Выбрал раз sort-descending.gif % Соотношение
1 Infected 1,117 50.02% 50.02%




  Выбор роли *

# Роль Выбрали раз % Соотношение Фраги Смерти sort-descending.gif Ф:С
1  SPITTER 936 100.00% 100.00% 24 907 0.03




  Статистика использования оружия *

# Оружие Множитель Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 Insect Swarm 1.50 24 100.00% 100.00% 0 % % 0.00




  Статистика по картам *

# Карта Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф sort-descending.gif
1 c8m4_interior 6 25.00% 25.00% 140 15.44% 15.44% 0.04 0 % % 0.00
2 c2m3_coaster 3 12.50% 12.50% 22 2.43% 2.43% 0.14 0 % % 0.00
3 c9m1_alleys 2 8.33% 8.33% 149 16.43% 16.43% 0.01 0 % % 0.00
4 c3m1_plankcountry 2 8.33% 8.33% 26 2.87% 2.87% 0.08 0 % % 0.00
5 c9m2_lots 1 4.17% 4.17% 29 3.20% 3.20% 0.03 0 % % 0.00
6 c1m1_hotel 1 4.17% 4.17% 6 0.66% 0.66% 0.17 0 % % 0.00
7 c2m5_concert 1 4.17% 4.17% 13 1.43% 1.43% 0.08 0 % % 0.00
8 bdp_bunker01 1 4.17% 4.17% 44 4.85% 4.85% 0.02 0 % % 0.00
9 c3m3_shantytown 1 4.17% 4.17% 13 1.43% 1.43% 0.08 0 % % 0.00
10 c4m1_milltown_a 1 4.17% 4.17% 46 5.07% 5.07% 0.02 0 % % 0.00
11 c4m2_sugarmill_a 1 4.17% 4.17% 3 0.33% 0.33% 0.33 0 % % 0.00
12 bdp_bunker03 1 4.17% 4.17% 32 3.53% 3.53% 0.03 0 % % 0.00
13 ˵ 1 4.17% 4.17% 20 2.21% 2.21% 0.05 0 % % 0.00
14 v 1 4.17% 4.17% 3 0.33% 0.33% 0.33 0 % % 0.00
15 bdp_bunker05a 1 4.17% 4.17% 27 2.98% 2.98% 0.04 0 % % 0.00
16 c8m1_apartment 0 0.00% 0.00% 10 1.10% 1.10% 0.00 0 % % -
17 c8m2_subway 0 0.00% 0.00% 103 11.36% 11.36% 0.00 0 % % -
18 c8m3_sewers 0 0.00% 0.00% 6 0.66% 0.66% 0.00 0 % % -
19 c8m5_rooftop 0 0.00% 0.00% 15 1.65% 1.65% 0.00 0 % % -
20 c10m2_drainage 0 0.00% 0.00% 3 0.33% 0.33% 0.00 0 % % -
21 c10m3_ranchhouse 0 0.00% 0.00% 2 0.22% 0.22% 0.00 0 % % -
22 c10m4_mainstreet 0 0.00% 0.00% 1 0.11% 0.11% 0.00 0 % % -
23 c10m5_houseboat 0 0.00% 0.00% 4 0.44% 0.44% 0.00 0 % % -
24 c11m1_greenhouse 0 0.00% 0.00% 2 0.22% 0.22% 0.00 0 % % -
25 c11m2_offices 0 0.00% 0.00% 3 0.33% 0.33% 0.00 0 % % -
26 c11m3_garage 0 0.00% 0.00% 3 0.33% 0.33% 0.00 0 % % -
27 c11m4_terminal 0 0.00% 0.00% 1 0.11% 0.11% 0.00 0 % % -
28 c11m5_runway 0 0.00% 0.00% 1 0.11% 0.11% 0.00 0 % % -
29 c12m1_hilltop 0 0.00% 0.00% 6 0.66% 0.66% 0.00 0 % % -
30 c12m2_traintunnel 0 0.00% 0.00% 2 0.22% 0.22% 0.00 0 % % -
31 c12m4_barn 0 0.00% 0.00% 2 0.22% 0.22% 0.00 0 % % -
32 c12m5_cornfield 0 0.00% 0.00% 2 0.22% 0.22% 0.00 0 % % -
33 c7m1_docks 0 0.00% 0.00% 3 0.33% 0.33% 0.00 0 % % -
34 c7m2_barge 0 0.00% 0.00% 4 0.44% 0.44% 0.00 0 % % -
35 c7m3_port 0 0.00% 0.00% 4 0.44% 0.44% 0.00 0 % % -
36 c1m2_streets 0 0.00% 0.00% 9 0.99% 0.99% 0.00 0 % % -
37 c1m3_mall 0 0.00% 0.00% 14 1.54% 1.54% 0.00 0 % % -
38 c1m4_atrium 0 0.00% 0.00% 6 0.66% 0.66% 0.00 0 % % -
39 c2m1_highway 0 0.00% 0.00% 19 2.09% 2.09% 0.00 0 % % -
40 c2m2_fairgrounds 0 0.00% 0.00% 18 1.98% 1.98% 0.00 0 % % -
41 c2m4_barns 0 0.00% 0.00% 7 0.77% 0.77% 0.00 0 % % -
42 c3m2_swamp 0 0.00% 0.00% 43 4.74% 4.74% 0.00 0 % % -
43 c3m4_plantation 0 0.00% 0.00% 3 0.33% 0.33% 0.00 0 % % -
44 bdp_bunker02 0 0.00% 0.00% 20 2.21% 2.21% 0.00 0 % % -
45 bdp_bunker04 0 0.00% 0.00% 18 1.98% 1.98% 0.00 0 % % -




  Активность на серверах *

# Сервер Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти Ф:С Хедшоты Процент хедшотов % Х:Ф
1 Lost4Dead.ru #1 [ HARDCORE | STANDART MAPS | UNIQUE SETTINGS ] 19 79.17% 79.17% 743 0.0256 0 % % 0.0000
2 Lost4Dead.ru #2 [ HARDCORE | CUSTOM MAPS | UNIQUE SETTINGS ] 5 20.83% 20.83% 164 0.0305 0 % % 0.0000




* сгенерированы по данным за последние 21 дней
Вернуться к: рейтингу игроков



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Выполнено 59 запроса(ов), сгенерировано за 0.3351 сек.
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]