HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

  Информация об игроке

Профиль игрока

Steam Community Avatar
Russian Federation 
Откуда: Russian Federation
Steam: STEAM_0:0:624623846
Статус: (Неизвестно)
Нажмите, чтобы добавить в друзья
Состояние: Не заблокирован
Участник клана: (Нет)
Настоящее имя: (Не указано)
Адрес почты: (Не указан)
Домашняя страница: (Не указана)
Последняя игра:* 18 Августа, 2024 @ 21:24:37
Общее время игры: 212дн 19:21:51ч
Средний пинг:* -
Любимый сервер:* Lost 4 Dead [ HARDCOOP ]
Любимая карта:* c5m4_quarter
Любимое оружие:* Molotov/Gas Can Fire

Общая статистика

Активность: 100% 100%
Опыт: 106,228,419
Место: 1
Фрагов в минуту: 170.48
Фрагов к смертям: 5048.4289 (1014.33*)
Хедшотов к фрагам: 0.1181 (0.0703*)
Выстрелов к фрагам: 6.67
Точность стрельбы: 125.8% (77%*)
Хедшоты: 6,170,295 (428*)
Фраги: 52,241,142 (6,086*)
Смерти: 10,348 (6*)
Серия убийств: 1,563,408
Серия смертей: 17
Самоубийства: 0
Убийства напарников: 8,516 (24*)

  История История
  События | Сессии | Награды (8270) | Чат
  Поиск Найти других игроков с таким ником


  Прочая информация

Показатели игрока
График показателей игрока
Изображение для форума


Цвет:
forum sig image

BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка


  Звания

Текущее звание: Terminator
Terminator
0% Фрагов требуется: 0 (0%)
История званий
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant Captain Group Captain Senior Captain Lieutenant Major Major Group Major Lieutenant Commander Commander Group Commander Lieutenant Colonel Colonel Brigadier Brigadier General Major General Lieutenant General General Commander General Field Vice Marshal Field Marshal Vice Commander of the Army Commander of the Army High Commander Supreme Commander


  Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)

Ордена
Общие награды
AK-47 AWP Batter Up! Brain Salad Bumrush Thwarter Ground Cover Hunter Punter Hunter Punter Hunter Punter No Smoking Section Pump It! Pyromaniac Scout Elite Sniper Rifle Spittle Splatter Stomach Upset


  Действия игрока *





  Стал жертвой от действий другого игрока *





  Выбор команды *

# Команда Выбрал раз sort-descending.gif % Соотношение
1 Survivors 36 44.44% 44.44%




  Выбор роли *

# Роль Выбрали раз % Соотношение Фраги Смерти Ф:С sort-ascending.gif
1  NamVet 6 100.00% 100.00% 6,086 6 1,014




  Статистика использования оружия *

# Оружие sort-descending.gif Множитель Фраги % Процент фрагов Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 World 1.00 9 0.15% 0.15% 0 0.00% 0.00% 0.00
2 Steyr Scout 1.00 1,582 25.99% 25.99% 48 11.21% 11.21% 0.03
3 Sniper Rifle 1.00 81 1.33% 1.33% 9 2.10% 2.10% 0.11
4 Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 1,031 16.94% 16.94% 38 8.88% 8.88% 0.04
5 Uzi (silenced) 1.00 4 0.07% 0.07% 3 0.70% 0.70% 0.75
6 Combat Shotgun 1.00 144 2.37% 2.37% 22 5.14% 5.14% 0.15
7 Chrome Shotgun 1.00 19 0.31% 0.31% 1 0.23% 0.23% 0.05
8 M60 1.00 781 12.83% 12.83% 91 21.26% 21.26% 0.12
9 Combat Rifle 1.00 58 0.95% 0.95% 12 2.80% 2.80% 0.21
10 AK-47 1.00 941 15.46% 15.46% 157 36.68% 36.68% 0.17
11 M16 Assault Rifle 1.00 3 0.05% 0.05% 1 0.23% 0.23% 0.33
12 Pump Shotgun 1.30 89 1.46% 1.46% 4 0.93% 0.93% 0.04
13 Point Hurt 1.00 43 0.71% 0.71% 0 0.00% 0.00% 0.00
14 Player 1.00 1 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
15 Pipe Bomb 1.00 21 0.35% 0.35% 0 0.00% 0.00% 0.00
16 Pain Pills Smash 1.50 6 0.10% 0.10% 0 0.00% 0.00% 0.00
17 Molotov Smash 1.50 25 0.41% 0.41% 0 0.00% 0.00% 0.00
18 Machete 1.50 3 0.05% 0.05% 0 0.00% 0.00% 0.00
19 Katana 1.50 16 0.26% 0.26% 7 1.64% 1.64% 0.44
20 Molotov/Gas Can Fire 1.20 770 12.65% 12.65% 0 0.00% 0.00% 0.00
21 Golf Club 1.50 1 0.02% 0.02% 1 0.23% 0.23% 1.00
22 Fire Cracker 1.00 66 1.08% 1.08% 0 0.00% 0.00% 0.00
23 Fireworks Crate Smash 1.50 2 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
24 Fireaxe 1.50 1 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
25 Blaze 3.00 23 0.38% 0.38% 0 0.00% 0.00% 0.00
26 Dual Pistols 1.60 12 0.20% 0.20% 2 0.47% 0.47% 0.17
27 Defibrillator 1.50 1 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
28 Baseball Bat 1.50 25 0.41% 0.41% 6 1.40% 1.40% 0.24
29 Auto Shotgun 1.00 328 5.39% 5.39% 26 6.07% 6.07% 0.08




  Общая статистика по оружию *

# Оружие Выстрелы Попадания Урон Хедшоты Фраги sort-descending.gif Ф:С Точность Урон к выстрелам Выстрелы к фрагам
1 Steyr Scout 1,109 1,104 343,009 1 493 493.0000 99.5% 310.7 2.2
2 AK-47 5,863 2,525 194,326 65 386 386.0000 43.1% 77.0 15.2
3 Arctic Warfare Magnum (Police) 467 604 204,088 0 263 263.0000 129.3% 337.9 1.8
4 Auto Shotgun 479 1,192 40,139 0 107 107.0000 248.9% 33.7 4.5
5 Combat Shotgun 386 1,069 50,304 0 53 53.0000 276.9% 47.1 7.3
6 Pump Shotgun 136 302 11,602 0 32 32.0000 222.1% 38.4 4.3
7 Combat Rifle 389 94 5,241 4 23 23.0000 24.2% 55.8 16.9
8 Sniper Rifle 114 37 7,145 4 20 20.0000 32.5% 193.1 5.7
9 M16 Assault Rifle 159 28 1,334 1 3 3.0000 17.6% 47.6 53.0
10 Chrome Shotgun 36 82 1,222 0 2 2.0000 227.8% 14.9 18.0
11 Uzi (silenced) 7 2 35 0 1 1.0000 28.6% 17.5 7.0
12 Sig Sauer SG-552 Commando 5 1 2 0 0 0.0000 20.0% 2.0 0.0
13 Pistol 56 20 576 0 0 0.0000 35.7% 28.8 0.0
14 Pipe Bomb 17 5 55 0 0 0.0000 29.4% 11.0 0.0




  Статистика попаданий *

# Оружие Попадания sort-descending.gif Левая часть Центральная Правая часть
1 AK-47 2,198 7.7% 80.5% 11.8%
2 Auto Shotgun 1,127 8.6% 77.2% 14.2%
3 Combat Shotgun 1,014 10.2% 80.7% 9.2%
4 Pump Shotgun 271 17.3% 66.8% 15.9%
5 Steyr Scout 102 2.9% 84.3% 12.7%
6 Chrome Shotgun 82 20.7% 70.7% 8.5%
7 Combat Rifle 81 4.9% 80.2% 14.8%
8 Sniper Rifle 28 10.7% 71.4% 17.9%
9 M16 Assault Rifle 28 3.6% 75.0% 21.4%
10 Pistol 18 5.6% 88.9% 5.6%
11 Uzi (silenced) 2 0.0% 100.0% 0.0%
12 Arctic Warfare Magnum (Police) 1 0.0% 100.0% 0.0%
13 Sig Sauer SG-552 Commando 1 0.0% 0.0% 100.0%


Мишень
The hitbox display requires Adobe Flash Player to view.
Показать общую статистику попаданий


  Статистика по картам *

# Карта Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С sort-ascending.gif Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 c10m2_drainage 111 1.82% 1.82% 1 16.67% 16.67% 111.00 8 1.87% 1.87% 0.07
2 c4m3_sugarmill_b 12 0.20% 0.20% 0 0.00% 0.00% 12.00 3 0.70% 0.70% 0.25
3 c1m3_mall 123 2.02% 2.02% 0 0.00% 0.00% 123.00 13 3.04% 3.04% 0.11
4 c2m2_fairgrounds 14 0.23% 0.23% 0 0.00% 0.00% 14.00 4 0.93% 0.93% 0.29
5 c8m1_apartment 150 2.46% 2.46% 0 0.00% 0.00% 150.00 4 0.93% 0.93% 0.03
6 c13m2_southpinestream 158 2.60% 2.60% 0 0.00% 0.00% 158.00 21 4.91% 4.91% 0.13
7 c5m3_cemetery 167 2.74% 2.74% 1 16.67% 16.67% 167.00 9 2.10% 2.10% 0.05
8 c8m4_interior 178 2.92% 2.92% 0 0.00% 0.00% 178.00 25 5.84% 5.84% 0.14
9 c10m5_houseboat 192 3.15% 3.15% 0 0.00% 0.00% 192.00 3 0.70% 0.70% 0.02
10 c8m5_rooftop 201 3.30% 3.30% 0 0.00% 0.00% 201.00 23 5.37% 5.37% 0.11
11 c13m3_memorialbridge 209 3.43% 3.43% 0 0.00% 0.00% 209.00 7 1.64% 1.64% 0.03
12 c11m2_offices 211 3.47% 3.47% 0 0.00% 0.00% 211.00 16 3.74% 3.74% 0.08
13 c7m1_docks 22 0.36% 0.36% 0 0.00% 0.00% 22.00 0 0.00% 0.00% 0.00
14 c2m3_coaster 220 3.61% 3.61% 0 0.00% 0.00% 220.00 21 4.91% 4.91% 0.10
15 c8m2_subway 236 3.88% 3.88% 1 16.67% 16.67% 236.00 20 4.67% 4.67% 0.08
16 c11m4_terminal 238 3.91% 3.91% 0 0.00% 0.00% 238.00 25 5.84% 5.84% 0.11
17 c12m5_cornfield 275 4.52% 4.52% 0 0.00% 0.00% 275.00 6 1.40% 1.40% 0.02
18 c12m3_bridge 57 0.94% 0.94% 2 33.33% 33.33% 28.50 5 1.17% 1.17% 0.09
19 c2m5_concert 34 0.56% 0.56% 0 0.00% 0.00% 34.00 1 0.23% 0.23% 0.03
20 c11m3_garage 347 5.70% 5.70% 0 0.00% 0.00% 347.00 37 8.64% 8.64% 0.11
21 c8m3_sewers 363 5.96% 5.96% 0 0.00% 0.00% 363.00 43 10.05% 10.05% 0.12
22 c13m4_cutthroatcreek 472 7.76% 7.76% 0 0.00% 0.00% 472.00 27 6.31% 6.31% 0.06
23 c10m4_mainstreet 472 7.76% 7.76% 0 0.00% 0.00% 472.00 8 1.87% 1.87% 0.02
24 c10m3_ranchhouse 489 8.03% 8.03% 0 0.00% 0.00% 489.00 20 4.67% 4.67% 0.04
25 c4m1_milltown_a 53 0.87% 0.87% 1 16.67% 16.67% 53.00 9 2.10% 2.10% 0.17
26 c5m4_quarter 59 0.97% 0.97% 0 0.00% 0.00% 59.00 8 1.87% 1.87% 0.14
27 c13m1_alpinecreek 61 1.00% 1.00% 0 0.00% 0.00% 61.00 3 0.70% 0.70% 0.05
28 c12m4_barn 627 10.30% 10.30% 0 0.00% 0.00% 627.00 26 6.07% 6.07% 0.04
29 c4m2_sugarmill_a 71 1.17% 1.17% 0 0.00% 0.00% 71.00 7 1.64% 1.64% 0.10
30 c2m4_barns 86 1.41% 1.41% 0 0.00% 0.00% 86.00 7 1.64% 1.64% 0.08
31 c11m1_greenhouse 88 1.45% 1.45% 0 0.00% 0.00% 88.00 6 1.40% 1.40% 0.07
32 c11m5_runway 90 1.48% 1.48% 0 0.00% 0.00% 90.00 13 3.04% 3.04% 0.14




  Активность на серверах *

# Сервер Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти Ф:С Хедшоты Процент хедшотов % Х:Ф
1 Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] 6,086 100.00% 100.00% 6 1,014 428 100.00% 100.00% 0.0703




  Статистика игрока по убийствам *

# Жертва sort-ascending.gif Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1  No CountryBOT-(1)Boomer Bot 66 1.08% 1.08% 0 0.00% 0.00% 66.00 3 0.71% 0.71% 0.05
2  No CountryBOT-(1)Charger Bot 63 1.04% 1.04% 0 0.00% 0.00% 63.00 1 0.24% 0.24% 0.02
3  No CountryBOT-(1)Hunter Bot 76 1.25% 1.25% 1 16.67% 16.67% 76.00 7 1.65% 1.65% 0.09
4  No CountryBOT-(1)Jockey 5 0.08% 0.08% 0 0.00% 0.00% 5.00 0 0.00% 0.00% 0.00
5  No CountryBOT-(1)Jockey Bot 87 1.43% 1.43% 0 0.00% 0.00% 87.00 8 1.89% 1.89% 0.09
6  No CountryBOT-(1)Smoker Bot 98 1.61% 1.61% 0 0.00% 0.00% 98.00 5 1.18% 1.18% 0.05
7  No CountryBOT-(1)Spitter Bot 101 1.66% 1.66% 0 0.00% 0.00% 101.00 5 1.18% 1.18% 0.05
8  No CountryBOT-(2)Boomer Bot 12 0.20% 0.20% 0 0.00% 0.00% 12.00 1 0.24% 0.24% 0.08
9  No CountryBOT-(2)Charger Bot 17 0.28% 0.28% 0 0.00% 0.00% 17.00 1 0.24% 0.24% 0.06
10  No CountryBOT-(2)Hunter Bot 28 0.46% 0.46% 0 0.00% 0.00% 28.00 2 0.47% 0.47% 0.07
11  No CountryBOT-(2)Jockey Bot 20 0.33% 0.33% 0 0.00% 0.00% 20.00 1 0.24% 0.24% 0.05
12  No CountryBOT-(2)Smoker Bot 31 0.51% 0.51% 0 0.00% 0.00% 31.00 1 0.24% 0.24% 0.03
13  No CountryBOT-(2)Spitter Bot 37 0.61% 0.61% 0 0.00% 0.00% 37.00 1 0.24% 0.24% 0.03
14  No CountryBOT-(3)Hunter Bot 6 0.10% 0.10% 0 0.00% 0.00% 6.00 1 0.24% 0.24% 0.17
15  No CountryBOT-(3)Smoker Bot 8 0.13% 0.13% 0 0.00% 0.00% 8.00 1 0.24% 0.24% 0.13
16  No CountryBOT-(3)Spitter Bot 11 0.18% 0.18% 0 0.00% 0.00% 11.00 0 0.00% 0.00% 0.00
17  No CountryBOT-Boomer Bot 193 3.17% 3.17% 0 0.00% 0.00% 193.00 6 1.42% 1.42% 0.03
18  No CountryBOT-Charger Bot 172 2.83% 2.83% 0 0.00% 0.00% 172.00 12 2.84% 2.84% 0.07
19  No CountryBOT-Hunter Bot 183 3.01% 3.01% 1 16.67% 16.67% 183.00 19 4.49% 4.49% 0.10
20  No CountryBOT-Jockey Bot 192 3.15% 3.15% 0 0.00% 0.00% 192.00 29 6.86% 6.86% 0.15
21  No CountryBOT-Smoker Bot 201 3.30% 3.30% 0 0.00% 0.00% 201.00 13 3.07% 3.07% 0.06
22  No CountryBOT-Spitter Bot 183 3.01% 3.01% 0 0.00% 0.00% 183.00 8 1.89% 1.89% 0.04
23  No Countryinfected 4,228 69.47% 69.47% 0 0.00% 0.00% 4,228 298 70.45% 70.45% 0.07




Показать игроков, которых убил и большее количество раз


* сгенерированы по данным за последние 14 дней
Вернуться к: рейтингу игроков



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]