HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

  Информация об игроке

Профиль игрока

Steam Community Avatar
Russian Federation 
Откуда: Russian Federation
Steam: STEAM_0:0:624623846
Статус: (Неизвестно)
Нажмите, чтобы добавить в друзья
Состояние: Не заблокирован
Участник клана: (Нет)
Настоящее имя: (Не указано)
Адрес почты: (Не указан)
Домашняя страница: (Не указана)
Последняя игра:* 23 Августа, 2024 @ 16:06:32
Общее время игры: 0дн 01:02:51ч
Средний пинг:* -
Любимый сервер:* Lost 4 Dead [ HARDCOOP ]
Любимая карта:* c11m5_runway
Любимое оружие:* Molotov/Gas Can Fire

Общая статистика

Активность: 100% 100%
Опыт: 5,588
Место: 227
Фрагов в минуту: 29.56
Фрагов к смертям: - (2033.00*)
Хедшотов к фрагам: 0.0684 (0.0733*)
Выстрелов к фрагам: 4.63
Точность стрельбы: 86.1% (86%*)
Хедшоты: 127 (149*)
Фраги: 1,858 (2,033*)
Смерти: 0 (0*)
Серия убийств: 603
Серия смертей: 0
Самоубийства: 0
Убийства напарников: 5 (5*)

  История История
  События | Сессии | Награды (8347) | Чат
  Поиск Найти других игроков с таким ником


  Прочая информация

Показатели игрока
График показателей игрока
Изображение для форума


Цвет:
forum sig image

BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка


  Звания

Текущее звание: First Lieutenant
First Lieutenant
29% Фрагов требуется: 142 (29%)
История званий
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant


  Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)

Ордена
Общие награды
Automation AWP Brain Salad Bumrush Thwarter Chrome Shotgun Combat Shotgun Golf Club Hunter Punter Hunter Punter Hunter Punter Inquisitor No Smoking Section Protector Pyromaniac Scout Elite Spittle Splatter Stomach Upset Tonfa Wayne's world party on!


  Псевдонимы





  Действия игрока *





  Стал жертвой от действий другого игрока *





  Выбор команды *

# Команда sort-descending.gif Выбрал раз % Соотношение
1 Survivors 10 40.00% 40.00%




  Выбор роли *

# Роль Выбрали раз sort-descending.gif % Соотношение Фраги Смерти Ф:С
1  TeenGirl 6 100.00% 100.00% 2,033 0 2,033




  Статистика использования оружия *

# Оружие sort-ascending.gif Множитель Фраги % Процент фрагов Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 Auto Shotgun 1.00 6 0.30% 0.30% 2 1.34% 1.34% 0.33
2 Crowbar 1.50 2 0.10% 0.10% 0 0.00% 0.00% 0.00
3 Dual Pistols 1.60 9 0.44% 0.44% 0 0.00% 0.00% 0.00
4 Blaze 3.00 12 0.59% 0.59% 0 0.00% 0.00% 0.00
5 Fireaxe 1.50 8 0.39% 0.39% 6 4.03% 4.03% 0.75
6 Fire Cracker 1.00 6 0.30% 0.30% 0 0.00% 0.00% 0.00
7 Frying Pan 1.50 17 0.84% 0.84% 2 1.34% 1.34% 0.12
8 Molotov/Gas Can Fire 1.20 247 12.15% 12.15% 0 0.00% 0.00% 0.00
9 Katana 1.50 29 1.43% 1.43% 15 10.07% 10.07% 0.52
10 Molotov Smash 1.50 3 0.15% 0.15% 0 0.00% 0.00% 0.00
11 Pipe Bomb 1.00 3 0.15% 0.15% 0 0.00% 0.00% 0.00
12 Point Hurt 1.00 31 1.52% 1.52% 0 0.00% 0.00% 0.00
13 Pump Shotgun 1.30 141 6.94% 6.94% 9 6.04% 6.04% 0.06
14 M16 Assault Rifle 1.00 2 0.10% 0.10% 0 0.00% 0.00% 0.00
15 AK-47 1.00 211 10.38% 10.38% 28 18.79% 18.79% 0.13
16 M60 1.00 515 25.33% 25.33% 53 35.57% 35.57% 0.10
17 Chrome Shotgun 1.00 297 14.61% 14.61% 25 16.78% 16.78% 0.08
18 Steyr Scout 1.00 494 24.30% 24.30% 9 6.04% 6.04% 0.02




  Общая статистика по оружию *

# Оружие Выстрелы Попадания Урон Хедшоты Фраги sort-ascending.gif Ф:С Точность Урон к выстрелам Выстрелы к фрагам
1 Pipe Bomb 9 6 6 0 0 0.0000 66.7% 1.0 0.0
2 M16 Assault Rifle 36 15 492 0 2 2.0000 41.7% 32.8 18.0
3 Pump Shotgun 58 159 4,200 0 16 16.0000 274.1% 26.4 3.6
4 Chrome Shotgun 275 591 20,917 0 96 96.0000 214.9% 35.4 2.9
5 AK-47 1,152 452 25,005 18 106 106.0000 39.2% 55.3 10.9
6 Steyr Scout 370 414 147,429 0 190 190.0000 111.9% 356.1 1.9




  Статистика попаданий *

# Оружие Попадания sort-ascending.gif Левая часть Центральная Правая часть
1 Pipe Bomb 3 0.0% 100.0% 0.0%
2 M16 Assault Rifle 12 0.0% 58.3% 41.7%
3 Steyr Scout 55 5.5% 80.0% 14.5%
4 Pump Shotgun 137 10.9% 76.6% 12.4%
5 AK-47 349 16.3% 69.6% 14.0%
6 Chrome Shotgun 437 18.5% 65.7% 15.8%


Мишень
The hitbox display requires Adobe Flash Player to view.
Показать общую статистику попаданий


  Статистика по картам *

# Карта Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С Хедшоты sort-descending.gif % Процент хедшотов Х:Ф
1 c5m1_waterfront 603 29.66% 29.66% 0 % % 603.00 38 25.50% 25.50% 0.06
2 c12m2_traintunnel 318 15.64% 15.64% 0 % % 318.00 32 21.48% 21.48% 0.10
3 c11m3_garage 200 9.84% 9.84% 0 % % 200.00 23 15.44% 15.44% 0.12
4 c11m2_offices 149 7.33% 7.33% 0 % % 149.00 22 14.77% 14.77% 0.15
5 (Unaccounted) 191 9.39% 9.39% 0 % % 191.00 13 8.72% 8.72% 0.07
6 c12m1_hilltop 347 17.07% 17.07% 0 % % 347.00 7 4.70% 4.70% 0.02
7 c11m5_runway 123 6.05% 6.05% 0 % % 123.00 5 3.36% 3.36% 0.04
8 c11m4_terminal 39 1.92% 1.92% 0 % % 39.00 5 3.36% 3.36% 0.13
9 c5m2_park 63 3.10% 3.10% 0 % % 63.00 4 2.68% 2.68% 0.06




  Активность на серверах *

# Сервер Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти Ф:С Хедшоты Процент хедшотов % Х:Ф
1 Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] 2,033 100.00% 100.00% 0 2,033 149 100.00% 100.00% 0.0733




  Статистика игрока по убийствам *

# Жертва Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1  No Countryinfected 1,417 69.70% 69.70% 0 % % 1,417 110 73.83% 73.83% 0.08
2  No CountryBOT-Boomer Bot 100 4.92% 4.92% 0 % % 100.00 2 1.34% 1.34% 0.02
3  No CountryBOT-Jockey Bot 70 3.44% 3.44% 0 % % 70.00 9 6.04% 6.04% 0.13
4  No CountryBOT-Charger Bot 62 3.05% 3.05% 0 % % 62.00 1 0.67% 0.67% 0.02
5  No CountryBOT-Smoker Bot 60 2.95% 2.95% 0 % % 60.00 4 2.68% 2.68% 0.07
6  No CountryBOT-Spitter Bot 51 2.51% 2.51% 0 % % 51.00 3 2.01% 2.01% 0.06
7  No CountryBOT-Hunter Bot 49 2.41% 2.41% 0 % % 49.00 7 4.70% 4.70% 0.14
8  No CountryBOT-(1)Spitter Bot 37 1.82% 1.82% 0 % % 37.00 1 0.67% 0.67% 0.03
9  No CountryBOT-(1)Boomer Bot 33 1.62% 1.62% 0 % % 33.00 4 2.68% 2.68% 0.12
10  No CountryBOT-(1)Jockey Bot 27 1.33% 1.33% 0 % % 27.00 3 2.01% 2.01% 0.11
11  No CountryBOT-(1)Smoker Bot 22 1.08% 1.08% 0 % % 22.00 1 0.67% 0.67% 0.05
12  No CountryBOT-(2)Spitter Bot 19 0.93% 0.93% 0 % % 19.00 1 0.67% 0.67% 0.05
13  No CountryBOT-(1)Charger Bot 19 0.93% 0.93% 0 % % 19.00 0 0.00% 0.00% 0.00
14  No CountryBOT-(1)Hunter Bot 16 0.79% 0.79% 0 % % 16.00 1 0.67% 0.67% 0.06
15  No CountryBOT-(2)Smoker Bot 7 0.34% 0.34% 0 % % 7.00 1 0.67% 0.67% 0.14
16  No CountryBOT-(2)Boomer Bot 6 0.30% 0.30% 0 % % 6.00 1 0.67% 0.67% 0.17




Показать игроков, которых убил и большее количество раз


* сгенерированы по данным за последние 14 дней
Вернуться к: рейтингу игроков



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]