HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

  Информация об игроке

Профиль игрока

Steam Community Avatar
Russian Federation 
Откуда: Russian Federation
Steam: STEAM_0:0:624623846
Статус: (Неизвестно)
Нажмите, чтобы добавить в друзья
Состояние: Не заблокирован
Участник клана: (Нет)
Настоящее имя: (Не указано)
Адрес почты: (Не указан)
Домашняя страница: (Не указана)
Последняя игра:* 22 Августа, 2024 @ 18:52:22
Общее время игры: 213дн 11:47:31ч
Средний пинг:* -
Любимый сервер:* Lost 4 Dead [ HARDCOOP ]
Любимая карта:*
Любимое оружие:* Molotov/Gas Can Fire

Общая статистика

Активность: 100% 100%
Опыт: 106,288,271
Место: 1
Фрагов в минуту: 170.01
Фрагов к смертям: 5042.5186 (1070.29*)
Хедшотов к фрагам: 0.1181 (0.0482*)
Выстрелов к фрагам: 2.52
Точность стрельбы: 125.7% (155%*)
Хедшоты: 6,172,534 (361*)
Фраги: 52,265,705 (7,492*)
Смерти: 10,365 (7*)
Серия убийств: 1,563,408
Серия смертей: 17
Самоубийства: 0
Убийства напарников: 8,610 (18*)

  История История
  События | Сессии | Награды (8328) | Чат
  Поиск Найти других игроков с таким ником


  Прочая информация

Показатели игрока
График показателей игрока
Изображение для форума


Цвет:
forum sig image

BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка


  Звания

Текущее звание: Terminator
Terminator
0% Фрагов требуется: 0 (0%)
История званий
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant Captain Group Captain Senior Captain Lieutenant Major Major Group Major Lieutenant Commander Commander Group Commander Lieutenant Colonel Colonel Brigadier Brigadier General Major General Lieutenant General General Commander General Field Vice Marshal Field Marshal Vice Commander of the Army Commander of the Army High Commander Supreme Commander


  Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)

Ордена
Общие награды
AK-47 Brain Salad Bumrush Thwarter Chrome Shotgun Combat Shotgun Hunter Punter Hunter Punter Hunter Punter M60 No Smoking Section Pump It! Pyromaniac Scout Elite Spittle Splatter Stomach Upset Wayne's world party on!


  Действия игрока *





  Стал жертвой от действий другого игрока *





  Выбор команды *

# Команда Выбрал раз sort-descending.gif % Соотношение
1 Survivors 28 46.67% 46.67%




  Выбор роли *

# Роль Выбрали раз sort-ascending.gif % Соотношение Фраги Смерти Ф:С
1  TeenGirl 2 28.57% 28.57% 4,135 1 4,135
2  NamVet 5 71.43% 71.43% 3,357 6 559.50




  Статистика использования оружия *

# Оружие Множитель Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 2,184 29.15% 29.15% 65 18.01% 18.01% 0.03
2 Steyr Scout 1.00 2,094 27.95% 27.95% 65 18.01% 18.01% 0.03
3 Molotov/Gas Can Fire 1.20 853 11.39% 11.39% 0 0.00% 0.00% 0.00
4 M60 1.00 522 6.97% 6.97% 62 17.17% 17.17% 0.12
5 Auto Shotgun 1.00 442 5.90% 5.90% 36 9.97% 9.97% 0.08
6 Pump Shotgun 1.30 320 4.27% 4.27% 18 4.99% 4.99% 0.06
7 M16 Assault Rifle 1.00 174 2.32% 2.32% 16 4.43% 4.43% 0.09
8 Sniper Rifle 1.00 152 2.03% 2.03% 3 0.83% 0.83% 0.02
9 AK-47 1.00 144 1.92% 1.92% 16 4.43% 4.43% 0.11
10 Combat Shotgun 1.00 104 1.39% 1.39% 13 3.60% 3.60% 0.13
11 H&K MP5-Navy 1.00 82 1.09% 1.09% 9 2.49% 2.49% 0.11
12 Chrome Shotgun 1.00 60 0.80% 0.80% 2 0.55% 0.55% 0.03
13 Katana 1.50 59 0.79% 0.79% 21 5.82% 5.82% 0.36
14 Molotov Smash 1.50 56 0.75% 0.75% 3 0.83% 0.83% 0.05
15 Fire Cracker 1.00 36 0.48% 0.48% 0 0.00% 0.00% 0.00
16 Blaze 3.00 35 0.47% 0.47% 2 0.55% 0.55% 0.06
17 Uzi 1.20 33 0.44% 0.44% 2 0.55% 0.55% 0.06
18 Tonfa 1.50 24 0.32% 0.32% 4 1.11% 1.11% 0.17
19 Golf Club 1.50 24 0.32% 0.32% 11 3.05% 3.05% 0.46
20 Electric Guitar 1.50 21 0.28% 0.28% 9 2.49% 2.49% 0.43
21 Point Hurt 1.00 20 0.27% 0.27% 0 0.00% 0.00% 0.00
22 Grenade Launcher Smash 1.50 17 0.23% 0.23% 0 0.00% 0.00% 0.00
23 Pistol 2.00 10 0.13% 0.13% 0 0.00% 0.00% 0.00
24 World 1.00 9 0.12% 0.12% 1 0.28% 0.28% 0.11
25 Dual Pistols 1.60 6 0.08% 0.08% 1 0.28% 0.28% 0.17
26 Machete 1.50 5 0.07% 0.07% 2 0.55% 0.55% 0.40
27 Grenade Launcher 0.75 3 0.04% 0.04% 0 0.00% 0.00% 0.00
28 Pipe Bomb 1.00 2 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
29 Pain Pills Smash 1.50 1 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00




  Общая статистика по оружию *

# Оружие Выстрелы Попадания Урон Хедшоты Фраги sort-descending.gif Ф:С Точность Урон к выстрелам Выстрелы к фрагам
1 Arctic Warfare Magnum (Police) 1,089 2,136 623,502 1 861 861.0000 196.1% 291.9 1.3
2 Steyr Scout 1,149 1,809 475,348 5 714 714.0000 157.4% 262.8 1.6
3 Auto Shotgun 480 1,190 238,948 0 115 115.0000 247.9% 200.8 4.2
4 Pump Shotgun 261 731 54,136 1 50 50.0000 280.1% 74.1 5.2
5 AK-47 578 253 20,303 8 43 43.0000 43.8% 80.2 13.4
6 Sniper Rifle 142 163 43,684 0 42 42.0000 114.8% 268.0 3.4
7 M16 Assault Rifle 340 268 106,585 6 33 33.0000 78.8% 397.7 10.3
8 Chrome Shotgun 126 349 16,774 0 27 27.0000 277.0% 48.1 4.7
9 H&K MP5-Navy 189 163 17,631 6 18 18.0000 86.2% 108.2 10.5
10 Combat Shotgun 140 155 3,308 1 17 17.0000 110.7% 21.3 8.2
11 Uzi 318 292 38,099 0 6 6.0000 91.8% 130.5 53.0
12 Combat Rifle 15 3 6 0 0 0.0000 20.0% 2.0 0.0
13 Magnum 1 5 8 0 0 0.0000 500.0% 1.6 0.0
14 Pistol 27 11 867 0 0 0.0000 40.7% 78.8 0.0
15 Pipe Bomb 4 1 1 0 0 0.0000 25.0% 1.0 0.0




  Статистика попаданий *

# Оружие Попадания sort-descending.gif Левая часть Центральная Правая часть
1 Auto Shotgun 1,023 8.2% 77.0% 14.8%
2 Pump Shotgun 676 14.5% 69.5% 16.0%
3 Chrome Shotgun 289 14.5% 72.0% 13.5%
4 Uzi 282 7.8% 81.6% 10.6%
5 Steyr Scout 244 10.2% 77.5% 12.3%
6 AK-47 231 8.2% 78.4% 13.4%
7 Arctic Warfare Magnum (Police) 186 9.1% 71.5% 19.4%
8 M16 Assault Rifle 172 11.0% 72.1% 16.9%
9 Combat Shotgun 142 16.9% 66.2% 16.9%
10 H&K MP5-Navy 123 9.8% 69.9% 20.3%
11 Sniper Rifle 52 9.6% 78.8% 11.5%
12 Pistol 9 22.2% 33.3% 44.4%
13 Combat Rifle 3 0.0% 100.0% 0.0%
14 Magnum 3 0.0% 33.3% 66.7%


Мишень
The hitbox display requires Adobe Flash Player to view.
Показать общую статистику попаданий


  Статистика по картам *

# Карта Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С sort-descending.gif Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 c9m2_lots 97 1.29% 1.29% 0 0.00% 0.00% 97.00 7 1.94% 1.94% 0.07
2 c11m4_terminal 763 10.18% 10.18% 0 0.00% 0.00% 763.00 12 3.32% 3.32% 0.02
3 c5m4_quarter 710 9.48% 9.48% 0 0.00% 0.00% 710.00 25 6.93% 6.93% 0.04
4 c5m2_park 704 9.40% 9.40% 0 0.00% 0.00% 704.00 28 7.76% 7.76% 0.04
5 c5m1_waterfront 595 7.94% 7.94% 0 0.00% 0.00% 595.00 10 2.77% 2.77% 0.02
6 c11m3_garage 535 7.14% 7.14% 0 0.00% 0.00% 535.00 25 6.93% 6.93% 0.05
7 c8m4_interior 955 12.75% 12.75% 2 28.57% 28.57% 477.50 77 21.33% 21.33% 0.08
8 (Unaccounted) 469 6.26% 6.26% 0 0.00% 0.00% 469.00 38 10.53% 10.53% 0.08
9 c11m2_offices 391 5.22% 5.22% 0 0.00% 0.00% 391.00 40 11.08% 11.08% 0.10
10 c8m3_sewers 347 4.63% 4.63% 0 0.00% 0.00% 347.00 31 8.59% 8.59% 0.09
11 c8m5_rooftop 188 2.51% 2.51% 0 0.00% 0.00% 188.00 9 2.49% 2.49% 0.05
12 c10m1_caves 88 1.17% 1.17% 5 71.43% 71.43% 17.60 3 0.83% 0.83% 0.03
13 c11m1_greenhouse 168 2.24% 2.24% 0 0.00% 0.00% 168.00 13 3.60% 3.60% 0.08
14 c11m5_runway 135 1.80% 1.80% 0 0.00% 0.00% 135.00 4 1.11% 1.11% 0.03
15 c5m3_cemetery 1,335 17.82% 17.82% 0 0.00% 0.00% 1,335 39 10.80% 10.80% 0.03
16 c8m2_subway 12 0.16% 0.16% 0 0.00% 0.00% 12.00 0 0.00% 0.00% 0.00




  Активность на серверах *

# Сервер Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти Ф:С Хедшоты Процент хедшотов % Х:Ф
1 Lost 4 Dead [ HARDCOOP ] 7,492 100.00% 100.00% 7 1,070 361 100.00% 100.00% 0.0482




  Статистика игрока по убийствам *

# Жертва Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф sort-descending.gif
1  No CountryBOT-Smoker Bot 99 1.32% 1.32% 0 0.00% 0.00% 99.00 7 1.97% 1.97% 0.07
2  No CountryBOT-(1)Smoker Bot 67 0.89% 0.89% 0 0.00% 0.00% 67.00 4 1.12% 1.12% 0.06
3  No Countryinfected 5,245 70.01% 70.01% 0 0.00% 0.00% 5,245 306 85.96% 85.96% 0.06
4  No CountryBOT-(1)Spitter Bot 49 0.65% 0.65% 0 0.00% 0.00% 49.00 3 0.84% 0.84% 0.06
5  No CountryBOT-Hunter Bot 132 1.76% 1.76% 2 28.57% 28.57% 66.00 7 1.97% 1.97% 0.05
6  No CountryBOT-(1)Charger Bot 43 0.57% 0.57% 0 0.00% 0.00% 43.00 2 0.56% 0.56% 0.05
7  No CountryBOT-Jockey Bot 258 3.44% 3.44% 0 0.00% 0.00% 258.00 10 2.81% 2.81% 0.04
8  No CountryBOT-(2)Hunter Bot 35 0.47% 0.47% 0 0.00% 0.00% 35.00 1 0.28% 0.28% 0.03
9  No CountryBOT-Charger Bot 122 1.63% 1.63% 0 0.00% 0.00% 122.00 4 1.12% 1.12% 0.03
10  No CountryBOT-(1)Boomer Bot 57 0.76% 0.76% 0 0.00% 0.00% 57.00 1 0.28% 0.28% 0.02
11  No CountryBOT-(1)Hunter Bot 58 0.77% 0.77% 0 0.00% 0.00% 58.00 1 0.28% 0.28% 0.02
12  No CountryBOT-Spitter Bot 89 1.19% 1.19% 0 0.00% 0.00% 89.00 2 0.56% 0.56% 0.02
13  No CountryBOT-Boomer Bot 156 2.08% 2.08% 0 0.00% 0.00% 156.00 3 0.84% 0.84% 0.02
14  No CountryBOT-(1)Jockey Bot 185 2.47% 2.47% 0 0.00% 0.00% 185.00 4 1.12% 1.12% 0.02
15  No CountryBOT-(2)Jockey Bot 153 2.04% 2.04% 0 0.00% 0.00% 153.00 1 0.28% 0.28% 0.01
16  No CountryBOT-(4)Jockey Bot 126 1.68% 1.68% 0 0.00% 0.00% 126.00 0 0.00% 0.00% 0.00
17  No CountryBOT-(6)Smoker Bot 6 0.08% 0.08% 0 0.00% 0.00% 6.00 0 0.00% 0.00% 0.00
18  No CountryBOT-(4)Boomer Bot 15 0.20% 0.20% 0 0.00% 0.00% 15.00 0 0.00% 0.00% 0.00
19  No CountryBOT-(3)Hunter Bot 22 0.29% 0.29% 0 0.00% 0.00% 22.00 0 0.00% 0.00% 0.00
20  No CountryBOT-(3)Charger Bot 11 0.15% 0.15% 0 0.00% 0.00% 11.00 0 0.00% 0.00% 0.00
21  No CountryBOT-(5)Jockey Bot 86 1.15% 1.15% 0 0.00% 0.00% 86.00 0 0.00% 0.00% 0.00
22  No CountryBOT-(5)Smoker Bot 6 0.08% 0.08% 0 0.00% 0.00% 6.00 0 0.00% 0.00% 0.00
23  No CountryBOT-(3)Boomer Bot 17 0.23% 0.23% 0 0.00% 0.00% 17.00 0 0.00% 0.00% 0.00
24  No CountryBOT-(2)Boomer Bot 30 0.40% 0.40% 0 0.00% 0.00% 30.00 0 0.00% 0.00% 0.00
25  No CountryBOT-(4)Hunter Bot 27 0.36% 0.36% 0 0.00% 0.00% 27.00 0 0.00% 0.00% 0.00
26  No CountryBOT-(5)Charger Bot 6 0.08% 0.08% 0 0.00% 0.00% 6.00 0 0.00% 0.00% 0.00
27  No CountryBOT-(5)Boomer Bot 8 0.11% 0.11% 0 0.00% 0.00% 8.00 0 0.00% 0.00% 0.00
28  No CountryBOT-(3)Jockey Bot 129 1.72% 1.72% 0 0.00% 0.00% 129.00 0 0.00% 0.00% 0.00
29  No CountryBOT-(6)Hunter Bot 9 0.12% 0.12% 0 0.00% 0.00% 9.00 0 0.00% 0.00% 0.00
30  No CountryBOT-(4)Smoker Bot 7 0.09% 0.09% 0 0.00% 0.00% 7.00 0 0.00% 0.00% 0.00
31  No CountryBOT-(3)Smoker Bot 14 0.19% 0.19% 0 0.00% 0.00% 14.00 0 0.00% 0.00% 0.00
32  No CountryBOT-(2)Charger Bot 18 0.24% 0.24% 0 0.00% 0.00% 18.00 0 0.00% 0.00% 0.00
33  No CountryBOT-(6)Boomer Bot 8 0.11% 0.11% 0 0.00% 0.00% 8.00 0 0.00% 0.00% 0.00
34  No CountryBOT-(2)Smoker Bot 29 0.39% 0.39% 0 0.00% 0.00% 29.00 0 0.00% 0.00% 0.00
35  No CountryBOT-(3)Spitter Bot 7 0.09% 0.09% 0 0.00% 0.00% 7.00 0 0.00% 0.00% 0.00
36  No CountryBOT-(5)Hunter Bot 18 0.24% 0.24% 0 0.00% 0.00% 18.00 0 0.00% 0.00% 0.00
37  No CountryBOT-(6)Jockey Bot 40 0.53% 0.53% 0 0.00% 0.00% 40.00 0 0.00% 0.00% 0.00
38  No CountryBOT-(2)Spitter Bot 26 0.35% 0.35% 0 0.00% 0.00% 26.00 0 0.00% 0.00% 0.00
39  No CountryBOT-(4)Charger Bot 10 0.13% 0.13% 0 0.00% 0.00% 10.00 0 0.00% 0.00% 0.00




Показать игроков, которых убил и большее количество раз


* сгенерированы по данным за последние 14 дней
Вернуться к: рейтингу игроков



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]